Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2014/2015
< Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2014
Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2014/2015
Личные результаты
Charlois Europoort
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люк Ван Вели | 2663 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 2 | Барт Михилс | 2536 | g | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 3 | Эрик Ван ден Дул | 2558 | g | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 4 | Мхер Ованнисян | 2510 | m | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Stefan Docx | 2439 | m | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | Julian van Overdam | 2349 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Arben Dardha | 2322 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||||
| 8 | Michel de Wit | 2241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 9 | Clement Rihouay | 2205 | 0 | ||||||||||
| 10 | Filip Borst | 2018 | 0 | ||||||||||
| 11 | Roger Meng | 2345 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 12 | Robin Lecomte | 2325 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 13 | John Leer | 2038 | 0 | ||||||||||
| 14 | Ludovic Carmeille | 2320 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Jan van Overdam | 2178 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Valery Maes | 2136 | ½ | 0 | 0 |
BSG
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Робин Ван Кампен | 2617 | g | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
| 2 | Лиафберн Римерсма | 2432 | m | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 3 | Lars Ootes | 2390 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | Robert Ris | 2444 | m | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Thomas Willemze | 2428 | m | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 6 | Ewoud de Groote | 2336 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Frank Erwich | 2351 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 8 | Alexander van Beek | 2320 | m | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 9 | Henk van der Poel | 2215 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 10 | Ton van der Heijden | 2305 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Remmelt Otten | 2038 | ½ | ||||||||||
| 12 | Jesper de Groote | 2160 | ½ | ½ | 1 |
En Passant
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниш Гири | 2790 | g | ½ | |||||||||
| 2 | Ян Сметс | 2621 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 3 | Эрвин Л’Ами | 2632 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||
| 4 | Димитри Рейндерман | 2583 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Вячеслав Иконников | 2557 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 6 | Фрисо Нейбур | 2566 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 7 | Henk Vedder | 2364 | m | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | Пэн Чжаоцинь | 2380 | g | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | Manuel Bosboom | 2388 | m | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Jan Willem van de Griendt | 2358 | m | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 11 | Richard Vedder | 2246 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 12 | Dick de Graaf | 2189 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Ханс Бём | 2315 | m | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
Таблица
- КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
- Последние две команды спустились из первой лиги
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | KО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlois Europoort | 5 | 5 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 4 | 7 | 7½ | 6 | 1 | 2 | 51½ | 14 | ||
| 2 | BSG | 5 | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 48½ | 14 | ||
| 3 | En Passant | 5 | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 7 | 7½ | 5½ | 6 | 6 | 2 | 1 | 51½ | 13 | ||
| 4 | HMC Calder | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 5 | 5½ | 7½ | 5½ | 5 | 3 | 1 | 49 | 11 | ||
| 5 | LSG | 4½ | 5 | 5½ | 3½ | 7 | 4½ | 7½ | 6 | 4½ | 4 | 4 | 1 | 48 | 9 | ||
| 6 | Utrecht | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 3 | 6 | 4 | 5½ | 6 | 4 | 5 | 0 | 43 | 8 | ||
| 7 | SISSA | 4 | 4½ | 3 | 5 | 5½ | 4 | 5½ | 2½ | 7 | 3 | 5 | 1 | 41 | 7 | ||
| 8 | Pathena Rotterdam | 6 | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | 6 | 4½ | 3 | 5½ | 3 | 6 | 0 | 38½ | 6 | ||
| 9 | Groninger Combinatie | 3 | 4 | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 7½ | 7 | 4½ | 2 | 7 | 0 | 41½ | 4 | ||
| 10 | Voerendaal | 2½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 2 | 7 | 0 | 37½ | 4 |
Ссылки
- 2014/2015 на сайте www.schaakbond.nl