Командный чемпионат Чехии по шахматам 2006/2007
< Командный чемпионат Чехии по шахматам 2006
Командный чемпионат Чехии по шахматам 2006/2007
Личные результаты
RC Sport Pardubice
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Мовсесян | g | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 2 | Виктор Лазничка | g | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 3 | Йиржи Шточек | g | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | Бартломей Хеберла | g | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 5 | Ян Вотава | g | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 6 | Андрей Ковалёв | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||||||
| 7 | Ян Бернашек | g | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 8 | Мартин Петр | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 9 | Эдуард Прандштеттер | m | 1 | ½ | ½ | 0 | |||||||||
| 10 | Pavel Stehno | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||
| 11 | Petra Movsesjanova | ||||||||||||||
| 12 | Borek Bernard | ||||||||||||||
| 13 | Jiri Hlavnicka | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Petr Posta | ||||||||||||||
| 15 | Roman Krmencik | 1784 | |||||||||||||
| 16 | Jiri Petruzalek | 1789 |
1 Novoborský ŠK
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Наер | g | |||||||||||||
| 2 | Збинек Грачек | g | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 3 | Петр Габа | g | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 4 | Роберт Цвек | m | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | Павел Шимачек | m | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 6 | Радек Калод | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 7 | Марек Вокач | g | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 8 | Lukas Klima | m | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 9 | Tomas Kulhanek | m | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 10 | Emil Hermansson | ||||||||||||||
| 11 | Jan Vrana | ½ | 0 | ||||||||||||
| 12 | Petr Kucera | ||||||||||||||
| 13 | Martin Vaculik |
Labortech Ostrava
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радослав Войташек | g | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 2 | Артур Якубец | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 3 | Радослав Едынак | g | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| 4 | Витезслав Рашик | m | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 5 | Петр Величка | m | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 6 | Владимир Талла | m | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Властимил Недела | m | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Мирослав Яворский | m | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||||||
| 9 | Збигнев Паклеза | ½ | 1 | ||||||||||||
| 10 | Станислав Фирт | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 11 | Miroslav Jurasek | ||||||||||||||
| 12 | Karel Kleberc | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||||||
| 13 | Vaclav Pacl | ||||||||||||||
| 14 | Ales Krajina | ||||||||||||||
| 15 | Michal Hajek | ||||||||||||||
| 16 | Otto Bachorik | ||||||||||||||
| 17 | Ladislav Kander | 1950 |
Таблица
- КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
- Последние две команды спустились из первой лиги
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | KО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Sport Pardubice | 6½ | 5½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 6 | 6½ | 10 | 1 | 0 | 58 | 30 | ||
| 2 | 1. Novoborský ŠK | 1½ | 5½ | 3 | 5 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 7 | 5 | 6½ | 7 | 2 | 2 | 50½ | 23 | ||
| 3 | Labortech Ostrava | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 51 | 22 | ||
| 4 | ŠK Mahrla Praha | 3½ | 5 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 7 | 3 | 1 | 50½ | 22 | ||
| 5 | TJ TŽ Třinec | 3½ | 3 | 4 | 5 | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 46½ | 17 | ||
| 6 | BŠŠ Frýdek-Místek | 4½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4 | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 4 | 2 | 48 | 17 | ||
| 7 | A64 Valoz Grygov | 3½ | 4 | 2 | 3 | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 5 | 4 | 2 | 45½ | 17 | ||
| 8 | TJ Zikuda Turnov | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 42 | 13 | ||
| 9 | Sokol Plzeň I. Ingem | 2 | 3½ | 5 | 2½ | 4 | 4½ | 3 | 4 | 1½ | 3 | 4½ | 3 | 6 | 2 | 37½ | 11 | ||
| 10 | ŠK SK Zlín | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 6½ | 5½ | 7 | 3 | 7 | 1 | 41 | 10 | ||
| 11 | Lokomotiva Brno | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 4 | 5 | 2½ | 5 | 2 | 8 | 1 | 32 | 7 | ||
| 12 | ŠK Sokol Vyšehrad | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 25½ | 0 |
Ссылки
- tht Extraliga 2006/2007 (Online databáze ŠSČR)