Кубок мира по биатлону 2014/2015. Гонки преследования
< Кубок мира по биатлону 2014
Зачёт Кубка мира по биатлону 2014/2015 по гонкам преследования.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Пок |
Ант |
НМ |
Кон |
Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 60 | 60 | 48 | 40 | 48 | 36 | 43 | |
| 2 | 305 | 54 | 40 | 54 | 28 | 27 | 54 | 48 | |
| 3 | 282 | 43 | 48 | 30 | 36 | 60 | 34 | 31 | |
| 4 | 228 | 38 | 54 | 22 | 60 | 54 | — | DNS | |
| 5 | 207 | 18 | 23 | 18 | 38 | 34 | 60 | 16 | |
| 6 | 199 | 48 | 27 | 60 | 24 | 18 | 22 | DNF | |
| 7 | 183 | 27 | 38 | 24 | 16 | 0 | 48 | 30 | |
| 8 | 181 | 28 | 19 | 29 | 21 | 31 | 17 | 36 | |
| 9 | 179 | 30 | 14 | 25 | 48 | 38 | 19 | 5 | |
| 10 | 172 | 25 | 0 | 19 | — | 40 | 28 | 60 | |
| 11 | 166 | 7 | 15 | 21 | 34 | 28 | 31 | 30 | |
| 12 | 157 | 21 | 32 | 40 | 30 | 2 | 32 | 0 | |
| 13 | 151 | 23 | 0 | — | 31 | 32 | 27 | 38 | |
| 14 | 150 | 40 | 34 | 43 | — | 7 | 26 | — | |
| 15 | 147 | 11 | 43 | 34 | 19 | 29 | 11 | — | |
| 16 | 143 | 8 | 29 | 13 | 29 | 24 | — | 40 | |
| 17 | 142 | 32 | 3 | 36 | 25 | 25 | 0 | 21 | |
| 18 | 140 | 17 | 25 | 0 | 54 | 9 | 29 | 6 | |
| 19 | 134 | 31 | DNS | — | 43 | 6 | 40 | 14 | |
| 20 | 131 | 22 | DNS | 4 | DNS | 30 | 43 | 32 | |
| 21 | 130 | 36 | 36 | 0 | 22 | 36 | — | — | |
| 22 | 121 | 4 | 30 | 15 | 9 | 17 | 38 | 8 | |
| 23 | 109 | 5 | 6 | — | — | 43 | 30 | 25 | |
| 24 | 107 | — | 21 | 32 | 13 | 15 | 8 | 28 | |
| 25 | 105 | — | — | — | 18 | 20 | 13 | 54 | |
| 26 | 104 | 10 | 28 | 38 | 27 | — | 1 | 0 | |
| 27 | 93 | 13 | 24 | 0 | 6 | — | 16 | 34 | |
| 28 | 89 | 9 | — | 31 | 11 | — | 11 | 27 | |
| 29 | 86 | 15 | 26 | 3 | 20 | 22 | 0 | DNS | |
| 30 | 85 | — | 0 | 8 | 23 | 11 | 25 | 18 | |
| 31 | 83 | 16 | 22 | 11 | 12 | — | 15 | 17 | |
| 32 | 79 | 24 | 9 | 12 | 10 | — | 5 | 19 | |
| 33 | 75 | 19 | 18 | 10 | DNS | 19 | 0 | 9 | |
| 34 | 68 | 6 | 16 | 20 | 1 | 4 | 21 | 0 | |
| 35 | 63 | 34 | 8 | 14 | 7 | — | — | — | |
| 36 | 58 | 0 | 31 | 7 | 0 | — | 0 | 20 | |
| 37 | 56 | 0 | — | 17 | 14 | 23 | — | 2 | |
| 38 | 54 | — | 2 | 0 | 26 | 0 | 4 | 22 | |
| 39 | 51 | 0 | 0 | 26 | 17 | 8 | 0 | 0 | |
| 40 | 51 | 12 | 20 | 6 | — | 13 | — | 0 | |
| 41 | 49 | 0 | 4 | 0 | — | 21 | 0 | 24 | |
| 42 | 47 | — | 10 | 5 | 32 | DNS | 0 | — | |
| 43 | 43 | 0 | 1 | 16 | DNS | 26 | — | — | |
| 44 | 38 | — | — | 28 | — | — | — | 10 | |
| 45 | 37 | 29 | 5 | — | — | 0 | 2 | 1 | |
| 46 | 34 | 0 | 0 | 23 | 5 | — | 6 | 0 | |
| 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | — | |
| 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | DNS | 3 | 26 | |
| 49 | 31 | — | — | — | 2 | 0 | 18 | 11 | |
| 50 | 30 | — | — | 27 | — | 3 | — | DNS | |
| 51 | 30 | 3 | 12 | — | 15 | 0 | — | 0 | |
| 52 | 28 | 26 | — | 2 | — | — | — | — | |
| 53 | 28 | — | — | — | 8 | DNS | 20 | — | |
| 54 | 28 | — | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 7 | |
| 55 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 56 | 26 | 2 | 0 | — | DNS | DNS | 24 | 0 | |
| 57 | 26 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 23 | 0 | — | — | — | — | — | 23 | |
| 59 | 20 | 20 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 60 | 18 | — | — | — | — | 5 | — | 13 | |
| 61 | 16 | — | — | — | — | 16 | — | — | |
| 62 | 15 | — | — | 0 | — | — | 0 | 15 | |
| 63 | 14 | — | — | — | — | 14 | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | — | 14 | — | ||
| 65 | 13 | — | — | — | DNS | 1 | 12 | 0 | |
| 66 | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| 67 | 11 | — | 11 | — | — | — | — | 0 | |
| 68 | 7 | 0 | 7 | — | DNS | — | — | — | |
| 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | — | |
| 70 | 5 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | |
| 71 | 4 | — | 0 | DNS | — | — | 0 | 4 | |
| 72 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 3 | |
| 73 | 1 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Пок |
Ант |
НМ |
Кон |
Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 60 | 60 | 54 | 48 | 54 | 29 | 43 | |
| 1 | 348 | 43 | 29 | 60 | 60 | 60 | 36 | 60 | |
| 3 | 255 | 54 | 31 | 48 | 30 | 32 | 22 | 38 | |
| 4 | 224 | — | — | 40 | 28 | 48 | 54 | 54 | |
| 5 | 214 | 48 | 26 | 43 | 31 | — | 32 | 34 | |
| 6 | 204 | 31 | 34 | 28 | 43 | 0 | 38 | 30 | |
| 7 | 195 | 20 | 23 | 21 | 20 | 40 | 40 | 31 | |
| 8 | 194 | 28 | 36 | 22 | 32 | — | 28 | 48 | |
| 9 | 191 | 36 | 16 | 17 | 22 | 30 | 30 | 40 | |
| 10 | 190 | 32 | 54 | 10 | 26 | 38 | 20 | 10 | |
| 11 | 162 | 27 | 40 | 36 | 15 | — | 16 | 28 | |
| 12 | 162 | 30 | 38 | 34 | 34 | — | 1 | 25 | |
| 13 | 155 | — | — | — | 40 | 26 | 60 | 29 | |
| 14 | 149 | 29 | 48 | 9 | 3 | 28 | DNS | 32 | |
| 15 | 147 | 10 | 6 | 32 | 54 | DNS | 25 | 20 | |
| 16 | 138 | 16 | 24 | 0 | 25 | 9 | 43 | 21 | |
| 17 | 135 | 22 | 14 | 13 | 38 | 23 | 7 | 18 | |
| 18 | 130 | 0 | 18 | 24 | 36 | 26 | 27 | 0 | |
| 19 | 128 | 2 | 27 | 30 | — | 43 | 4 | 22 | |
| 20 | 123 | 38 | DNS | DNS | 17 | 21 | 23 | 24 | |
| 21 | 123 | — | 32 | 7 | 21 | 36 | — | 27 | |
| 22 | 123 | 0 | 21 | 15 | 23 | 24 | 26 | 14 | |
| 23 | 120 | 15 | 43 | 20 | — | 2 | 14 | 15 | |
| 24 | 116 | 0 | 2 | 26 | 27 | — | 48 | 13 | |
| 25 | 116 | 40 | 25 | 16 | 9 | 15 | — | 11 | |
| 26 | 102 | — | 29 | 38 | 13 | 22 | — | DNS | |
| 27 | 89 | 9 | 19 | 18 | 8 | DNS | 19 | 16 | |
| 28 | 86 | 24 | — | 12 | DNS | 27 | — | 23 | |
| 29 | 74 | 6 | 15 | 23 | 29 | DNF | — | 1 | |
| 30 | 73 | 5 | 0 | 25 | 24 | 13 | 0 | 6 | |
| 31 | 72 | 0 | — | 19 | — | 19 | 34 | — | |
| 32 | 66 | 13 | 22 | 3 | 16 | 5 | — | 7 | |
| 33 | 64 | DNF | 0 | 5 | 6 | 14 | 31 | 8 | |
| 34 | 62 | 34 | 10 | — | 18 | DNS | — | — | |
| 35 | 59 | — | 0 | DNS | 4 | 29 | — | 26 | |
| 36 | 59 | 25 | 20 | 0 | 14 | — | — | — | |
| 37 | 55 | — | 30 | 6 | 19 | — | — | — | |
| 38 | 53 | — | — | — | — | 17 | — | 36 | |
| 39 | 52 | — | 11 | 0 | 7 | 34 | — | 0 | |
| 40 | 52 | — | — | 27 | 12 | — | 13 | — | |
| 41 | 51 | 21 | 4 | 8 | DNS | 18 | — | — | |
| 42 | 49 | 23 | — | 2 | DNS | 7 | — | 17 | |
| 43 | 47 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 17 | — | |
| 44 | 43 | 19 | 0 | 14 | DNS | 6 | 0 | 4 | |
| 45 | 38 | 17 | 0 | — | 0 | — | 21 | DNS | |
| 46 | 34 | — | — | — | DNF | DNS | 15 | 19 | |
| 47 | 34 | 7 | 9 | 0 | 10 | DSQ | 8 | 0 | |
| 48 | 33 | 18 | 0 | — | — | 12 | 3 | 0 | |
| 49 | 31 | 0 | — | 31 | 0 | — | — | 0 | |
| 50 | 31 | — | — | — | DNS | 31 | — | 0 | |
| 51 | 29 | 0 | 5 | — | 0 | — | 24 | — | |
| 52 | 29 | 8 | 3 | 0 | — | — | 18 | — | |
| 53 | 28 | — | — | — | — | 16 | 12 | — | |
| 54 | 21 | 1 | 0 | — | — | 20 | DNS | — | |
| 55 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | |
| 56 | 17 | 0 | 17 | — | — | — | 0 | — | |
| 57 | 17 | — | 0 | 11 | DNS | — | 6 | — | |
| 58 | 15 | 15 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 59 | 14 | 14 | DNS | — | — | 0 | 0 | — | |
| 60 | 14 | 12 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| 61 | 13 | 0 | 13 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| 62 | 13 | 0 | — | 4 | DNS | — | 9 | 0 | |
| 63 | 12 | — | — | 0 | 0 | — | — | 12 | |
| 64 | 12 | 0 | 12 | — | — | 0 | 0 | — | |
| 65 | 11 | — | — | 0 | — | 11 | — | 0 | |
| 66 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 67 | 11 | — | — | — | 11 | — | — | — | |
| 68 | 11 | — | 8 | — | — | 3 | — | — | |
| 69 | 10 | — | — | — | — | 10 | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | — | 10 | — | ||
| 71 | 10 | 0 | — | — | 0 | 8 | — | 2 | |
| 72 | 9 | — | — | — | — | — | 0 | 9 | |
| 73 | 7 | — | 7 | — | — | 0 | — | — | |
| 74 | 7 | — | — | 0 | 2 | — | 5 | — | |
| 75 | 5 | DNS | 0 | — | — | — | — | 5 | |
| 76 | 4 | 4 | — | 0 | — | DNS | 0 | 0 | |
| 77 | 3 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 3 | |
| 78 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 79 | 1 | — | — | — | 0 | 1 | — | — | |
| 80 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке