Куровка (Хмельницкая область)
| Село | |||||
| Куровка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Курівка | |||||
|
|||||
| 49°19′36″ с. ш. 26°15′44″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Область | Хмельницкая | ||||
| Район | Городокский | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1756 | ||||
| Площадь | 1,179 км² | ||||
| Высота центра | 278 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 316 человек (2001) | ||||
| Плотность | 268,02 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +380 3251 | ||||
| Почтовый индекс | 32014 | ||||
| КОАТУУ | 6821284201 | ||||
| КАТЕТТО | UA68040350150079657 | ||||
![]() Куровка ![]() Куровка |
|||||
Куровка (укр. Курівка) — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.
Население по переписи 2001 года составляло 316 человек. Почтовый индекс — 32014. Телефонный код — 3251. Занимает площадь 1,179 км². Код КОАТУУ — 6821284201.
Местный совет
32014, Хмельницкая обл., Городокский р-н, с. Куровка



