Ла-Ханда
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |
| Ла-Ханда | |
|---|---|
| исп. La Janda | |
| |
| Страна |
|
| Провинция | Кадис |
| Адм. центр | Медина-Сидония |
| Крупнейший город | Барбате |
| Население | 84 417 чел. |
| Плотность | 1.537 чел/км² |
| Площадь | 54,92 км² |
| 36°27′00″ с. ш. 5°55′00″ з. д. | |
![]() |
|
Ла-Ханда (исп. La Janda) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кадис в составе автономного сообщества Андалусия.
Муниципалитеты
| Муниципалитет | Население | Площадь, км² | Плотность населения чел./км² |
|---|---|---|---|
| Алькала-де-лос-Гасулес | 5.650 | 479 | 11,80 |
| Барбате | 22.602 | 142 | 159,17 |
| Беналуп-Касас-Вьехас | 6.865 | 58 | 118,36 |
| Кониль-де-ла-Фронтера | 19.890 | 87 | 228,62 |
| Медина-Сидония | 11.166 | 493 | 22,65 |
| Патерна-де-Ривера | 5.443 | 14 | 388,79 |
| Вехер-де-ла-Фронтера | 12.801 | 264 | 48,49 |

.png)