Летние Сурдлимпийские игры 1969
| XI Всемирные игры глухих | |
|---|---|
| Город-организатор |
|
| Страны-участницы | 33 |
| Участников | 1189 |
| Медалей | 315 |
| Открытие | 9 августа 1969 |
| Закрытие | 16 августа 1969 |
| Дата | 1969 |
XI Всемирные игры глухих прошли в городе Белграде, столице Югославии. Игры проводились с 9 по 16 августа 1969 года, участие в них приняли 1189 спортсменов из 33 стран.
Виды спорта
Программа XI Всемирных игр глухих включала 14 спортивных дисциплин (10 из которых индивидуальные, 4 — командные).
Индивидуальные
Командные
Страны-участницы
В XI Всемирных играх глухих приняли участие спортсмены из 33 государств[1]:
Медальный зачёт
Страна-хозяйка (Югославия)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 32 | 24 | 92 | |
| 2 | 22 | 22 | 19 | 63 | |
| 3 | 8 | 4 | 8 | 20 | |
| 4 | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 7 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 8 | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 14 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого: | 105 | 105 | 105 | 315 | |
Примечания
- ↑ Belgrade 1969 XI World Games of the Deaf (англ.). International Committee of Sports for the Deaf. Дата обращения: 12 апреля 2015. Архивировано из оригинала 13 марта 2015 года.
Ссылки
- Официальный сайт Международного комитета спорта глухих (англ.)
- XI Всемирные игры глухих на Deaflympics.com (англ.)