Мастерс 1987 (снукер)
![]() Снукерные турниры |
| Мастерс |
| Лондон, Англия |
| 25 января — 1 февраля 1987 |
| Wembley Conference Centre |
| Призовой фонд — GB£ 200 000 |
| Победитель — £ 51 000 |
| Высший брейк — 136 (Джимми Уайт) |
| Статус — нерейтинговый |
| Чемпион |
| Чемпион 1986 — Клифф Торбурн |
| Чемпион 1987 — Деннис Тейлор |
| Финалист — Алекс Хиггинс |
Мастерс 1987 (англ. Masters 1987, также известен как Benson and Hedges Masters 1987 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 25 января по 1 февраля 1987 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Деннис Тейлор, обыгравший в финале Алекса Хиггинса со счётом 9:8. Тейлор отставал в счёте 5:8, но сумел выиграть четыре фрейма подряд.
Мастерс 1987 стал последним для шестикратного чемпиона мира и победителя турнира 1976 года Рэя Риардона.
Призовой фонд
- Общий призовой фонд: GB£ 200 000
- Победитель: £ 51 000
Высший брейк
- 136 — Джимми Уайт
Результаты
| 1/8 финала Матчи из 9 фреймов |
Четвертьфиналы Матчи из 9 фреймов |
Полуфиналы Матчи из 11 фреймов |
Финал Матч из 17 фреймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Результаты турнира на top-snooker Архивировано 21 августа 2011 года.
