Матчи претендентов 1971
Матчи претендентов 1971 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявляется претендент на матч с чемпионом мира. Роберт Фишер - абсолютный рекордсмен в матчах: он одержал победу над Марком Таймановым (СССР) и Бентом Ларсеном (Дания) с сухим счётом 6:0, также разгромил Т.Петросяна - 6,5:2,5. 8 участников, в том числе Т. Петросян (экс-чемпион мира), В. Корчной (финалист предыдущего матча претендентов), а также 6 призёров межзонального турнира 1970 — Е. Геллер, Б. Ларсен, М. Тайманов, В. Ульман, Р. Фишер, Р. Хюбнер.
- В ч/ф матчах Петросян выиграл у Хюбнера (Хюбнер сдал матч досрочно после 1-го поражения в 7-й партии), Корчной — у Геллера, Ларсен — у Ульмана, Фишер — у Тайманова;
- В п/ф матчах Петросян — у Корчного и Фишер — у Ларсена.
- В финале Фишер победил Петросяна и с рекордным результатом для претендентских матчей — 18½ очков из 21 (в 3 матчах) завоевал право на матч с чемпионом мира Б. Спасским.
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Севилья, май | ||||||||||
| |
4 | |||||||||
| Москва, июль | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
5½ | |||||||||
| Москва, май | ||||||||||
| |
4½ | |||||||||
| |
5½ | |||||||||
| Буэнос-Айрес, сентябрь—октябрь | ||||||||||
| |
2½ | |||||||||
| |
6½ | |||||||||
| Лас-Пальмас, май—июнь | ||||||||||
| |
2½ | |||||||||
| |
5½ | |||||||||
| Денвер, июль | ||||||||||
| |
3½ | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| Ванкувер, май—июнь | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Таблицы матчей
Четвертьфинал
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 6 | 4 | ||
| ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 6 | 3 | |||
| 2 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | 3 | 5½ | ||
| 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | — | 1 | 4 | 3 | 2½ | |||
| 3 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | — | 4 | 2 | 3 | 5½ | ||
| 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | — | 2 | 4 | 3 | 3½ | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Полуфинал
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 9 | 5½ | ||
| ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 | 4½ | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Финал
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2½ | ||
| 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6½ |
Литература
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 316, 562—563. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
Ссылки
- Партии матчей на сайте pgnmentor.com
- Матчи претендентов 1971 (недоступная ссылка)