Мемориал Ондрея Непелы 2022
| Мемориал Ондрея Непелы 2022 | |
|---|---|
| Тип соревнования | международный турнир, турнир серии Челленджер |
| Дата | 29 сентября— 1 октября 2022 года |
| Сезон | 2022/23 |
| Место проведения | «Арена им. Ондрея Непелы», Братислава, Словакия |
| Организатор | Ассоциация фигурного катания Словакии |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Мемориал Непелы 2019 |
Мемориал Ондрея Непелы 2022 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2022/23, четвёртый этап серии Челленджер, организованный Ассоциацией фигурного катания Словакии. Соревнования проходили с 29 сентября по 1 октября 2022 года на льду «Арены имени Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия.
Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.
Результаты
Мужчины
| Место | Фигурист[1] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриеле Франджипани | 244,57 | 1 | 87,39 | 1 | 157,18 | ||
| Чха Джунхван | 226,32 | 2 | 80,81 | 2 | 145,51 | ||
| Денис Васильев | 214,19 | 4 | 69,66 | 3 | 144,53 | ||
| 4 | Ким Хёнгём | 202,19 | 7 | 67,21 | 4 | 134,98 | |
| 5 | Ким Хангиль | 200,23 | 3 | 70,42 | 5 | 129,81 | |
| 6 | Владимир Самойлов | 194,04 | 6 | 67,31 | 6 | 126,73 | |
| 7 | Александр Селевко | 187,47 | 9 | 63,84 | 7 | 123,63 | |
| 8 | Адам Гагара | 182,95 | 10 | 60,30 | 8 | 122,65 | |
| 9 | Эдвард Эпплби | 182,64 | 5 | 67,85 | 11 | 114,79 | |
| 10 | Александр Власенко | 177,16 | 8 | 65,20 | 12 | 111,96 | |
| 11 | Грэм Ньюберри | 174,56 | 12 | 54,26 | 9 | 120,30 | |
| 12 | Ландри Ле Ме | 174,02 | 11 | 56,37 | 10 | 117,65 | |
| 13 | Ларри Луполовер | 113,09 | 13 | 34,14 | 13 | 78,95 | |
Женщины
| Место | Фигуристка[2] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изабо Левито | 198,99 | 1 | 65,37 | 1 | 133,62 | ||
| Лара Наки Гутманн | 166,24 | 4 | 52,65 | 2 | 113,59 | ||
| Ли Хэин | 164,88 | 2 | 58,06 | 3 | 106,82 | ||
| 4 | Александра Головкина | 157,37 | 3 | 53,96 | 5 | 103,41 | |
| 5 | Нина Поуви | 156,92 | 5 | 52,52 | 4 | 104,40 | |
| 6 | Алена Будко | 144,20 | 10 | 42,07 | 6 | 102,13 | |
| 7 | Майя Маццара | 135,04 | 7 | 45,10 | 9 | 89,94 | |
| 8 | Штефани Пезендорфер | 133,75 | 6 | 49,28 | 10 | 84,47 | |
| 9 | Эма Добошова | 132,74 | 13 | 39,79 | 7 | 92,95 | |
| 10 | Регина Шерманн | 132,29 | 9 | 42,28 | 8 | 90,01 | |
| 11 | Маэ-Беренис Мейте | 120,77 | 12 | 41,00 | 11 | 79,77 | |
| 12 | Кристен Спурс | 118,61 | 11 | 41,01 | 12 | 77,60 | |
| 13 | Михаэла Враштакова | 115,30 | 8 | 45,06 | 14 | 70,24 | |
| 14 | Антонина Дубинина | 106,56 | 14 | 34,49 | 13 | 72,07 | |
| WD | Элишка Бржезинова | 34,25 | 15 | 34,25 | н/д | ||
Танцы на льду
| Место | Танцевальная пара[3][4] | Страна | Сумма баллов |
Ритм-танец | Произвольный танец | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маржори Лажуа / Закари Лага | 193,35 | 1 | 75,79 | 1 | 117,56 | ||
| Эва Пейт / Логан Бай | 178,69 | 2 | 72,31 | 2 | 106,38 | ||
| Мари Дюпайяж / Тома Набе | 165,78 | 3 | 63,07 | 4 | 102,71 | ||
| 4 | Юка Орихара / Юхо Пиринен | 165,32 | 4 | 62,34 | 3 | 102,98 | |
| 5 | Уна Браун / Гейдж Браун | 160,62 | 6 | 59,48 | 5 | 101,14 | |
| 6 | Виктория Манни / Карло Рётлисбергер | 155,79 | 5 | 60,32 | 6 | 95,47 | |
| 7 | Каролина Портези Перони / Михаэль Храстецки | 148,55 | 8 | 57,84 | 7 | 90,71 | |
| 8 | Мария Игнатьева / Даниил Семко | 147,39 | 9 | 56,87 | 8 | 90,52 | |
| 9 | Мария София Пухерова / Никита Лысак | 144,78 | 7 | 58,69 | 9 | 86,09 | |
| 10 | Анастасия Полибина / Павел Головишников | 129,75 | 10 | 52,31 | 10 | 77,44 | |
Примечания
- ↑ Figura, Ondrej Nepela Trophy: trionfo Frangipani al maschile, Gutmann seconda al femminile (итал.). Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (1 октября 2022). Дата обращения: 2 октября 2022. Архивировано 2 октября 2022 года.
- ↑ Team USA Secures Two Medals at Ondrej Nepela Memorial (англ.). U.S. Figure Skating (1 октября 2022). Дата обращения: 2 октября 2022. Архивировано 11 октября 2022 года.
- ↑ Lajoie and Lagha win gold at ISU Challenger Series event (англ.). Skate Canada (1 октября 2022). Дата обращения: 2 октября 2022. Архивировано 2 октября 2022 года.
- ↑ Yuka Orihara ja Juho Pirinen neljänsiä Nepela Memorial (фин.). SkatingFinland (1 октября 2022). Дата обращения: 2 октября 2022. Архивировано 6 декабря 2022 года.
Ссылки
- Мемориал Ондрея Непелы 2022 (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты (англ.) на сайте Ассоциации фигурного катания Словакии.
- Мемориал Ондрея Непелы 2022 (англ.) на сайте Golden Skate.
- Мемориал Ондрея Непелы 2022 (англ.) на сайте IFS Magazine.