Мировой трофей по регби среди юниоров
| Мировой трофей по регби среди юниоров World Rugby Under 20 Trophy 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Вид регби | Регби-15 | ||
| Основание | 2008 | ||
| Число участников | 8 | ||
| Последний победитель | |||
| Победитель | |||
Мировой трофей по регби среди команд до 20 лет (англ. World Rugby Under 20 Trophy), до 2014 года Мировой трофей по регби среди юниоров(англ. IRB Junior World Rugby Trophy) — ежегодное международное состязание по регби-15 среди сборных команд юниоров (игроков не старше 20 лет).
Турнир является вторым наиболее престижным соревнованием в данной категории; статусом самого престижного турнира обладает чемпионат мира среди юниоров. Мировой трофей проводится при поддержке Международного совета регби, ведущей регбийной организации в мире. Турнир заменил собой два мировых первенства, проводившихся среди игроков до 19 лет и до 21 года.
В каждом розыгрыше турнира участвуют 8 команд. Первый трофей был разыгран в июне 2008 года в Чили. Лучшая команда мирового трофея получает право сыграть в следующем розыгрыше чемпионата мира, объединяющем 12 команд. Худшая команда чемпионата, напротив, выбывает из элитного дивизиона и в новом году борется за мировой трофей.
История розыгрышей
| Год | Место проведения | Финал | Матч за 3-е место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победитель | Счёт | Финалист | 3-е место | Счёт | 4-е место | ||||
| 2008 | 20 – 8 | 34 – 10 | |||||||
| 2009 | 25 – 13 | 19 – 17 | |||||||
| 2010 | 36 – 7 | 23 – 20 (д. в.) | |||||||
| 2011 | 31 – 24 | 20 – 15 | |||||||
| 2012 | 37 – 33 | 31 – 29 | |||||||
| 2013 | 45 – 23 | 38 – 35 | |||||||
| 2014 | 35 – 10 | 26 – 25 | |||||||
| 2015 | 49 – 24 | 44 – 43 | |||||||
| 2016 | 38 – 32 (д. в.) | 44 – 30 | |||||||
| 2017 | 14 – 3 | 34 – 12 | |||||||
| 2018 | 58 – 8 | 67 – 36 | |||||||
| 2019 | 35 – 34 | 29 – 27 | |||||||
| 2020 | Розыгрыш отменён | Розыгрыш отменён | |||||||
Результаты команд
| Команда | Первое место | Второе место | Третье место | Четвёртое место |
|---|---|---|---|---|
| 2 (2010, 2013) | - | - | - | |
| 1 (2012) | 1 (2009) | - | - | |
| 1 (2009) | - | - | 2 (2008, 2010) | |
| 1 (2008) | - | - | 1 (2011) | |
| 1 (2011) | - | - | - | |
| - | 3 (2010, 2011, 2012) | - | 1 (2013) | |
| - | 1 (2008) | 2 (2009, 2013) | - | |
| - | 1 (2013) | - | - | |
| - | - | 2 (2008, 2011) | 1 (2012) | |
| - | - | 1 (2010) | - | |
| - | - | 1 (2012) | - | |
| - | - | - | 1 (2009) | |
Участники
| Команда | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6 | 5 | 6 | 2 | к | 5 | |
| некв | 8 | некв | некв | некв | некв | некв | 1 | |
| 2 | 3 | некв | некв | 5 | 3 | некв | 4 | |
| 7 | некв | некв | некв | некв | некв | некв | 1 | |
| 3 | некв | некв | 3 | 4 | некв | к | 4 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
| некв | некв | некв | некв | некв | некв | к | 1 | |
| 8 | некв | некв | некв | некв | некв | некв | 1 | |
| - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | к | 5 | |
| некв | 4 | некв | некв | некв | некв | некв | 1 | |
| 5 | 5 | некв | некв | некв | 8 | к | 4 | |
| некв | 6 | 8 | некв | некв | некв | некв | 2 | |
| некв | некв | некв | некв | некв | 6 | некв | 1 | |
| 4 | 1 | 4 | некв | некв | некв | некв | 3 | |
| некв | некв | 3 | 6 | 8 | некв | некв | 3 | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 6 | 7 | некв | некв | некв | некв | некв | 2 | |
| - | - | - | - | 3 | 5 | к | 3 | |
| - | 2 | некв | 7 | 1 | - | к | 4 | |
| 1 | - | 5 | 4 | некв | 7 | к | 5 | |
| некв | некв | 7 | 8 | 7 | некв | некв | 3 | |
| Всего | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Легенда
- 1 = чемпион (выход на ЧМ)
- 1 = чемпион (без выхода на ЧМ)
- 2 = второе место
- 3 = третье место
- 4 = четвёртое место
- - = участие в ЧМ
- к = квалификация
- некв = квалификация не пройдена
Рекорды
Обновления: 9 июня 2013 г.
Набранные очки
| Очки | Команда | Игрок |
|---|---|---|
| 82 | Мэдисон Хьюз | |
| 82 | Стефан Патраску | |
| 65 | Конор Маккэнн | |
| 54 | Бахва Кобахидзе | |
| 54 | Альберто Чиллон |