Молодёжный чемпионат Украины по футболу 2016/2017
< Молодёжный чемпионат Украины по футболу 2016
| Молодёжный чемпионат Украины по футболу 2016/2017 | |
|---|---|
| Время проведения | 21 июля 2016 — 30 мая 2017 |
| Число участников | 12 |
| Города | 11 |
| Стадионы | 14 |
| Призовые места | |
| Победитель | «Динамо» (Киев) (6-й раз) |
| Второе место | «Шахтер» (Донецк) |
| Третье место | «Карпаты» (Львов) |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 192 |
| Забито голов | 553 (2,88 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
13-й Молодёжный чемпионат Украины по футболу проводился с 21 июля 2016 года по 30 мая 2017 года.
Участники
По итогам сезона 2015/16 премьер-лигу покинули футбольные клубы:
- «Говерла» — Отказано в получении аттестата
- «Металлист» — Отказано в получении аттестата
- «Металлург» (З) — Расформирован
Из Первой лиги 2015/16 квалифицировался лишь один футбольный клуб:
- «Звезда» — 1-е место в турнирной таблице

В турнире принимали участие 12 молодёжных команд:
| - |
Географическое распределение команд
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Динамо» | 32 | 26 | 3 | 3 | 76 − 19 | +57 | 81 | Группа 1 | |
| «Шахтёр» | 32 | 24 | 4 | 4 | 74 − 15 | +59 | 76 | ||
| «Карпаты» | 32 | 17 | 6 | 9 | 45 − 35 | +10 | 57 | ||
| 4 | «Олимпик» | 32 | 13 | 9 | 10 | 51 − 55 | −4 | 48 | |
| 5 | «Заря» | 32 | 11 | 3 | 18 | 33 − 47 | −14 | 36 | |
| 6 | «Черноморец» | 32 | 8 | 8 | 16 | 34 − 45 | −11 | 32 |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | «Сталь» | 32 | 12 | 11 | 9 | 55 − 51 | +4 | 47 | Группа 2 |
| 8 | «Ворскла» | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 − 35 | +6 | 44 | |
| 9 | «Днепр» | 32 | 11 | 8 | 13 | 57 − 46 | +11 | 41 | |
| 10 | «Александрия» | 32 | 6 | 13 | 13 | 28 − 42 | −14 | 31 | |
| 11 | «Волынь» | 32 | 6 | 3 | 23 | 35 − 102 | −67 | 21 | |
| 12 | «Звезда» | 32 | 3 | 9 | 20 | 24 − 61 | −37 | 18 |
Бомбардиры
| # | Футболист | Команда | Игры | Минуты | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпик | 28 | 2382' | 16 (8) | |
| 2 | Шахтёр | 27 | 1884' | 15 (4) | |
| 3 | Динамо / Ворскла | 15 | 1240' | 13 (1) | |
| 4 | Динамо | 32 | 2094' | 11 (1) | |
| 5 | Шахтёр | 14 | 1179' | 10 |
