Монкальво
| Коммуна | |||
| Монкальво | |||
|---|---|---|---|
| итал. Moncalvo | |||
| |||
|
|||
| 45°03′04″ с. ш. 8°15′59″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Пьемонт | ||
| Провинция | Асти | ||
| История и география | |||
| Площадь | 18 км² | ||
| Высота центра | 305 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 3356 человек (2008) | ||
| Плотность | 190 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +39 0141 | ||
| Почтовый индекс | 14036 | ||
| Автомобильный код | AT | ||
| Код ISTAT | 05069 | ||
| Прочее | |||
| Мэр коммуны | Roberto Mombellardo | ||
|
|
|||
| provincia.asti.it/hosting/moncalvo/index.html (итал.) | |||
![]() Монкальво ![]() Монкальво |
|||
Монкальво (итал. Moncalvo) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
Население составляет 3356 человек (2008 г.), плотность населения составляет 190 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 14036. Телефонный код — 0141.
Покровителем населённого пункта считается святой Антоний Падуанский.
Демография
Динамика населения:




