Оробо
| Муниципалитет | |||||
| Оробо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orobó | |||||
| |||||
|
|||||
| 7°44′42″ ю. ш. 35°36′07″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Пернамбуку | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1928 | ||||
| Площадь | 141 км² | ||||
| Высота центра | 415 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 22 244 человек (2008) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +55 81 | ||||
| orobo.pe.gov.br | |||||
![]() Оробо |
|||||
Оробо (порт. Orobó) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Пернамбуку. Входит в экономико-статистический микрорегион Медиу-Капибариби.



