Открытый чемпионат Буэнос-Айреса по теннису 2007
| Открытый чемпионат Буэнос-Айреса по теннису 2007 | |
|---|---|
| Место проведения |
Буэнос Айрес |
| Покрытие | грунт |
| Сайт | argentinaopenatp.com |
| ATP Тур | |
| Категория | международная |
| Призовые | $ 445 000 |
Открытый чемпионат Буэнос-Айреса по теннису 2007 — 10-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.
В 2007 году турнир прошёл с 19 по 26 февраля.
Прошлогодними чемпионами являются:
- Одиночный турнир —
Карлос Мойя - Парный турнир —
Леош Фридль /
Франтишек Чермак
Общая информация
Первым сеяным одиночного турнира стал Давид Налбандян (№ 11 в мире на тот момент). Аргентинец на групповом этапе проиграл обе свои встречи и выбыл с турнира, заняв третье место в своей группе. Прошлогодний чемпион Карлос Мойя был посеян на турнире под пятым номером, но также не смог преодолеть групповую стадию, заняв в своей тройке второе место. Выбить испанца с турнира удалось Хуану Монако, который в итоге и стал победителем турнира. Для аргентинца этот титул стал дебютным в карьере в розыгрыше ATP-тура. В финале он переиграл итальянца Алессио ди Мауро, для которого этот финал стал единственным в карьере в основных соревнованиях ассоциации. В основном розыгрыше принял участие один представитель России: Игорь Андреев, который на групповой стадии занял второе место в подгруппе № 4 и выбыл с турнира.
В парных соревнованиях победили также местные теннисисты Мартин Гарсия и Себастьян Прието. Для Прието этот титул стал вторым на местных соревнованиях (до этого он выиграл в 2003 году в паре с Мариано Худом). Прошлогодние победители Леош Фридль и Франтишек Чермак не защищали свой титул, однако Фридль принял участие в турнире совместно с Михаэлем Кольманном, но их пара проиграла в первом раунде.
Соревнования
Одиночный турнир
Хуан Монако обыграл
Алессио ди Мауро со счётом 6-1, 6-2.- Монако выигрывает дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
- ди Мауро сыграл свой дебютный финал за карьеру в основном туре ассоциации.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Групповой раунд
Группа 1
| Посев | Теннисист | Матчи | Сеты | Геймы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–6, 3–6 | 4–6, 4–6 | 0-2 | 0-4 | 15–24 | 3 | ||
| 6–4, 6–3 | 4–6, 6–2, 6–2 | 2-0 | 4-1 | 28–17 | 1 | |||
| SE | 6–4, 6–4 | 6–4, 2–6, 2–6 | 1-1 | 3-2 | 22–24 | 2 |
Группа 2
| Посев | Теннисист | Матчи | Сеты | Геймы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4–6, 7–6(3), 0–6 | 6–4, 6–4 | 1-1 | 3-2 | 23–26 | 2 | ||
| 6–4, 6–7(3), 6–0 | 6–3, 6–4 | 2-0 | 4-1 | 30–18 | 1 | |||
| 4–6, 4–6 | 3–6, 4–6 | 0-2 | 0-4 | 15–24 | 3 |
Группа 3
| Посев | Теннисист | Матчи | Сеты | Геймы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7–5, 6–4 | 6–4, 7–6(2) | 2-0 | 4-0 | 26–19 | 1 | ||
| 5–7, 4–6 | 6–2, 6–4 | 1-1 | 2-2 | 21–19 | 2 | |||
| LL | 4–6, 6–7(2) | 2–6, 4–6 | 0-2 | 0-4 | 16–25 | 3 |
Группа 4
| Посев | Теннисист | Матчи | Сеты | Геймы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6–1, 6–3 | 3–6, 7–5, 6–3 | 2-0 | 4-1 | 28–18 | 1 | ||
| 1–6, 3–6 | 3–6, 6–2, 1–6 | 0-2 | 1-4 | 14–26 | 3 | |||
| 6–3, 5–7, 3–6 | 6–3, 2–6, 6–1 | 1-1 | 3-3 | 28–26 | 2 |
Группа 5
| Посев | Теннисист | Матчи | Сеты | Геймы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 LL | 1–6, 1–6 | 6–1, 6–4 | 0-1 1-0 | 0-2 2-0 | 2–12 12–5 | X 3 | ||
| 6–1, 6–1 | 4–6, 6–7(8) | 1-1 | 2-2 | 22–15 | 2 | |||
1–6, 4–6 | 6–4, 7–6(8) | 1-1 | 2-2 | 18–22 | 1 |
Группа 6
| Посев | Теннисист | Матчи | Сеты | Геймы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LL | 7–6(4), 4–6, 4–6 | 6–7(8), 7–6(2), 3–6 | 0-1 0-1 | 1-2 1-2 | 15–18 16–19 | X 3 | ||
| 6–7(4), 6–4, 6–4 | 6–3, 6–3 | 2-0 | 4-1 | 30–21 | 1 | |||
| SE | 7–6(8), 6–7(2), 6–3 | 3–6, 3–6 | 1-1 | 3-2 | 25–28 | 2 |
Группа 7
| Посев | Теннисист | Матчи | Сеты | Геймы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6–7(4), 1–6 | 3–6, 0–0 – отказ | 0-2 | 0-3 | 10–19 | 3 | ||
| 7–6(4), 6–1 | 7–5, 4–6, 6–7(4) | 1-1 | 3-2 | 30–25 | 2 | |||
| WC | 6–3, 0–0 – отказ | 5–7, 6–4, 7–6(7–4) | 2-0 | 4-1 | 24–20 | 1 |
Группа 8
| Посев | Теннисист | Матчи | Сеты | Геймы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6–3, 6–3 | 6–1, 6–7(2), 0–6 | 1-1 | 3-2 | 24–20 | 2 | ||
LL | 3–6, 3–6 | 6–3, 2–6, 6–3 | 1-0 0-1 | 2-1 0-2 | 14–12 6–12 | X 3 | ||
| 1–6, 7–6(7–2), 6–0 | 3–6, 6–2, 3–6 | 1-1 | 3-3 | 26–26 | 1 |
Парный турнир
Мартин Гарсия /
Себастьян Прието обыграли
Альберта Монтаньеса /
Рубена Рамиреса Идальго со счётом 6-4, 6-2.- Гарсия выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Прието выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
| Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
7 | 63 | [11] | |||||||||||||||||||||
| |
63 | 7 | [9] | 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| |
2 | 66 | |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 1 | |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 3 | [8] | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| |
0 | 6 | [10] | |
w/o | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |
||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 4 | |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
5 | 5 | |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | |
4 | 6 | [12] | 4 | |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 2 | [14] | 4 | |
65 | 7 | [11] | ||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 2 | |
7 | 5 | [9] | ||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | WC | |
5 | 6 | [9] | |||||||||||||||||
| |
6 | 5 | [5] | 2 | |
7 | 3 | [11] | |||||||||||||||||
| 2 | |
4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (исп.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)