Пакажа
| Муниципалитет | |||||
| Пакажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| порт. Pacajá | |||||
|
|||||
| 03°50′16″ ю. ш. 50°38′16″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Пара (штат) | ||||
| Внутреннее деление | 1 дистрикт | ||||
| История и география | |||||
| Муниципалитет с | 1989 | ||||
| Площадь | 11 832,330 км² | ||||
| Высота центра | 105 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 39 979 человек (2010) | ||||
| Плотность | 3,38 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 55-91-xxxxxxxx | ||||
| Почтовый индекс | 68485-000 | ||||
| Код муниципалитета | 1505494 | ||||
| Прочее | |||||
| Расстояние до столицы штата | 355,19 км | ||||
| Праздник города | 10 мая | ||||
|
|
|||||
| pacaja.pa.gov.br | |||||
![]() Пакажа |
|||||

Пакажа (порт. Pacajá) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Алтамира. Население составляет 39 979 человек на 2010 год. Занимает площадь 11 832,330 км². Плотность населения — 3,38 чел./км².
История
Город основан 10 мая 1988]] года.
Демография
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:
в % к населению штата | ||||
|---|---|---|---|---|
По данным оценки 2015 года, население муниципалитета составляет 44 778 жителей.
Статистика
- Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 114 064 662,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 3786,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,661 (данные: Программа развития ООН).
Важнейшие населенные пункты
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (порт.) |
Категория | Население чел. (2010) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 3°49′54″ ю. ш. 50°38′17″ з. д. | |||||
| 3°51′54″ ю. ш. 50°26′50″ з. д. | |||||
| 3°39′37″ ю. ш. 50°57′30″ з. д. | |||||
| 3°33′35″ ю. ш. 51°05′28″ з. д. | |||||
| 3°32′08″ ю. ш. 51°08′06″ з. д. | |||||
| 3°42′54″ ю. ш. 50°12′58″ з. д. | |||||
| 3°20′59″ ю. ш. 50°06′31″ з. д. |

