Парауапебас
| Муниципалитет | |||
| Парауапебас | |||
|---|---|---|---|
| порт. Parauapebas | |||
| |||
|
|||
| 06°04′04″ ю. ш. 49°54′07″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Штат | Пара (штат) | ||
| Внутреннее деление | 1 дистрикт | ||
| История и география | |||
| Основан | 1976 | ||
| Муниципалитет с | 1989 | ||
| Площадь | 6886,208 км² | ||
| Высота центра | 18 м | ||
| Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 153 908 человека (2010) | ||
| Плотность | 22,35 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 55-94-xxxxxxxx | ||
| Почтовый индекс | 68515-000 | ||
| Код муниципалитета | 1505551 | ||
| Прочее | |||
| Расстояние до столицы штата | 535,40 км | ||
| Праздник города | 10 мая | ||
|
|
|||
| parauapebas.pa.gov.br | |||
![]() Парауапебас |
|||

Парауапебас (порт. Parauapebas) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Парауапебас. Население составляет 153 908 человек на 2010 год. Занимает площадь 6886,208 км². Плотность населения — 22,35 чел./км².
Праздник города — 10 мая.
История
Город основан 10 мая 1988 года.
Демография
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:
в % к населению штата | ||||
|---|---|---|---|---|
По данным оценки 2015 года, население муниципалитета — 189 921 житель.
Статистика
- Валовой внутренний продукт на 2004 год составляет 1 363 098 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 год составляет 15 398,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,741 (данные: Программа развития ООН).
Важнейшие населенные пункты
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (порт.) |
Категория | Население чел. (2010) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 6°04′26″ ю. ш. 49°53′15″ з. д. | |||||
| 6°04′14″ ю. ш. 50°04′05″ з. д. | |||||
| 5°59′45″ ю. ш. 49°53′27″ з. д. | |||||
| 5°56′47″ ю. ш. 49°50′20″ з. д. | |||||
| 5°55′09″ ю. ш. 50°21′18″ з. д. | |||||
| 6°15′42″ ю. ш. 50°48′12″ з. д. | |||||
| 6°13′50″ ю. ш. 49°53′33″ з. д. | |||||
| 6°18′29″ ю. ш. 50°54′25″ з. д. |

.svg.png)
