Парламентские выборы в Азербайджане (2000—2001)
Парламентские выборы прошли в Азербайджане 5 ноября 2000 года, хотя повторное голосование пришлось провести в 11 избирательных округах 7 января 2001 года в связи с «массовыми нарушениями».[1] результатом выборов стала победа партии «Ени Азербайджан», которая завоевала 75 из 125 мест.
Результаты
| Партия | Мажоритарный округ | Общенациональный округ | Всего мест | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Места | Голоса | % | Места | |||
| Новый Азербайджан | 59 | 1 809 801 | 62,3 | 16 | 75 | +16 | ||
| Независимые | 30 | - | - | - | 30 | -22 | ||
| Народный фронт Азербайджана | 2 | 313 059 | 11,0 | 4 | 6 | +2 | ||
| Партия гражданской солидарности | 0 | 182 777 | 6,4 | 3 | 3 | Новая | ||
| Коммунистическая партия Азербайджана | 0 | 182 029 | 6,3 | 2 | 2 | Новая | ||
| Мусават | 2 | 4,9 | 0 | 2 | +1 | |||
| Партия национальной независимости Азербайджана | 2 | 3,9 | 0 | 2 | -1 | |||
| Либеральная партия Азербайджана | 0 | 1,3 | 0 | 0 | Новая | |||
| Демократическая партия Азербайджана | 0 | 1,1 | 0 | 0 | Новая | |||
| Альянс партий | 1 | 1,0 | 0 | 1 | +1 | |||
| Партия справедливости Азербайджана | 1 | - | - | - | 1 | Новая | ||
| Партия Родины | 1 | - | - | - | 1 | 0 | ||
| Партия компатриотов | 1 | - | - | - | 1 | Новая | ||
| нацконгресс | 0 | 0,5 | 0 | 0 | Новая | |||
| демблок | 0 | 0,4 | 0 | 0 | Новая | |||
| Нар-демпартия | 0 | 0,3 | 0 | 0 | Новая | |||
| Демпартия азербайджанцев | 0 | 0,3 | 0 | 0 | Новая | |||
| Против всех | - | 0,5 | - | - | - | |||
| Всего | 100 | 2 883 819 | 100 | 25 | 125 | 0 | ||
| Source: Nohlen et al., IPU Архивная копия от 26 июля 2011 на Wayback Machine | ||||||||
Ссылки
- ↑ Дитер Nohlen, Флориан Гротц & Кристоф Хартманн (2001) выборы в Азии: сведения руководство, том I, p357 ИСБН 0-19-924958-х