Парламентские выборы в Восточном Тиморе (2017)
| Парламентские выборы в Восточном Тиморе | |||
|---|---|---|---|
| Информация | |||
| Дата | 22 июля 2017 года | ||
| Явка | 76,74 % | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
|
| Кандидат | Мари Алькатири | Шанана Гусман | Таур Матан Руак |
| Партия | ФРЕТИЛИН | CNRT | Народная освободительная партия |
| Мест получено | 23 (2 ▼) | 22 (8 ▼) | 8 (—) |
| Голосов | 168 422 (0,22 %) |
167 330 (7,20 %) |
60 092 (10,58 %) |
| Прошлые выборы | 25 (29,87 %) | 30 (36,66 %) | новая (—) |
| Партия | Демократическая партия | KHUNTO | |
| Мест получено | 7 (1 ▼) | 5 (5 ▲) | |
| Голосов | 55 595 (9,79 %) |
36 546 (6,43 %) |
|
| Прошлые выборы | 8 (10,31 %) | 0 (2,97 %) | |
| Распределение голосов по территориям | |||
![]() Результаты выборов по регионам. | |||
Парламентские выборы в Восточном Тиморе проходили 22 июля 2017 года[1]. В результате выборов Революционный фронт за независимость Восточного Тимора (ФРЕТИЛИН) стало крупнейшей парламентской партией, получив 23 места в парламенте.
Избирательная система
Парламент Восточного Тимора состоит из 65 депутатов, избираемых в едином национальном избирательным округе по пропорциональной избирательной системе. В партийных списках женщины должны составлять треть состава. Распределение мест проходит методом Д’Ондта[2][3].
Результаты
| Партия | Голоса | % | +/- | Места | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФРЕТИЛИН | 168 480 | 29,65 | ▼ 0,22 | 23 | ▼ 2 | |
| Национальный конгресс за реконструкцию Тимора (CNRT) | 167 345 | 29,46 | ▼ 7,20 | 22 | ▼ 8 | |
| Народная освободительная партия (PLP) | 60 098 | 10,58 | новая | 8 | новая | |
| Демократическая партия (PD) | 55 608 | 9,79 | ▼ 0,52 | 7 | ▼ 1 | |
| KHUNTO | 36 547 | 6,43 | ▲ 3,46 | 5 | ▲ 5 | |
| Объединённая партия развития и демократии (PUDD) | 15 885 | 2,80 | новая | 0 | новая | |
| Тиморский демократический союз (UDT) | 11 253 | 1,98 | ▲ 0,85 | 0 | ▬ 0 | |
| Frenti-Mudança (FM) | 8849 | 1,56 | ▼ 1,55 | 0 | ▼ 2 | |
| Прочие партии (13) | 42 997 | 7,75 | - | 0 | ▬ 0 | |
| Пустых бюллетеней | 4097 | 0,70 | ||||
| Недействительных бюллетеней | 11 711 | 2,03 | ||||
| Действительных бюллетеней | 568 070 | 97,26 | ||||
| Всего | 583 956 | 100 | — | 65 | — | |
| Неголосовавших избирателей | 144 407 | 23,26 | ||||
| Зарегистрированных избирателей / Явка | 728 363 | 76,74 | ||||
Примечания
- ↑ Last elections Архивная копия от 6 августа 2016 на Wayback Machine Inter-Parliamentary Union
- ↑ Electoral system Архивная копия от 6 августа 2016 на Wayback Machine Inter-Parliamentary Union
- ↑ Архивная копия от 19 июня 2018 на Wayback Machine Fourth amendment to the Law on Election of the National Parliament. Article 13.2


