Парламентские выборы в Ливане (2009)
| Парламентские выборы в Ливане | |||
|---|---|---|---|
| Выборы в Национальную Ассамблею Ливана | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 7 июня 2009 года | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
|
| Глава партии | Саад Харири | Мишель Наим Аун | |
| Партия | «Коалиция 14 марта» | Коалиция 8 марта | |
| Мест получено | 71 (▲2) | 57 (▬) | |
| Прошлые выборы | 69 | 57 | |
| Портал:Политика |
| Ливан |
![]() Статья из серии |
Результаты
- Коалиция 14 марта получила 71 место из 128.
- Коалиция 8 марта (в том числе Хезболла) получила 57 мест.[1]
Распределение мест
В мае 2008 года в Катаре заключено новое соглашение между правительством и оппозицией о распределении мест в парламенте (Majlis an-Nuwwab)[2]
| Район | Округ | Всего | Марониты | Шииты | Сунниты | Православные | Друзы | Армяне | Грекокатолики | Алавиты | Протестанты | Другие христиане |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бейрут 19 | Бейрут 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Бейрут 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Бейрут 3 | 10 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| Бекаа 23 | Баальбек и Гермель | 10 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Захлех | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| Рашайя-Западная Бекаа | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Горный Ливан 35 | Джебейл | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кисраван | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Северный Метн | 8 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Баабда | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Алей | 5 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Чоуф | 8 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| Северный Ливан 28 | Аккар | 7 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Динньех и Миньех | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бшаррех | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Триполи | 8 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Згарта | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коура | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Батрун | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Южный Ливан 23 | Сидон | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тир | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Захрани | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Хасбайя и Маржеюн | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Набатьех | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бинт-Джабиль | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джеззине | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Total 128 | 128 | 34 | 27 | 27 | 14 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
После 2011 года
В 2011 году у Коалиции 14 марта стало 60 мест, а у Коалиции 8 марта — 68 мест.
Примечания
- ↑ U.S.-Backed Alliance Wins Election in Lebanon. New York Times. Архивировано 4 мая 2017. Дата обращения: 30 сентября 2017.
- ↑ BBC NEWS | Middle East | Lebanon rivals agree crisis deal. Дата обращения: 10 июня 2009. Архивировано 9 ноября 2020 года.
Ссылки
- Официальный сайт Архивная копия от 27 июня 2009 на Wayback Machine
- Предвыборный блог Архивная копия от 8 июля 2011 на Wayback Machine
- Карта результатов

.jpg)
