Парламентские выборы в Норвегии (1927)
| Парламентские выборы в Норвегии | |||
|---|---|---|---|
| 1927 | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 17 октября | ||
| Явка | 68,1% | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() | |
| Глава партии | Оскар Торп | Йохан Лудвиг Мовинкель | Карл Йоаким Хамбро |
| Партия | Рабочая партия | Либеральная партия | Консервативная партия |
| Коалиция | КП + ЛЛП | ||
| Мест получено | 59 (▲ 35) | 30 (▼ 4) | 29 (▼ 14) |
| Голосов | 368 106 (36,8%) |
172 568 (17,3%) |
240 091 (24,0%) |
| Прошлые выборы | 24 (18,4%) | 34 (18,6%) | 43 (32,5%) |
| Фотография | ![]() |
![]() | |
| Глава партии | Эрик Энге | Педер Фуруботн | Карл Вильгельм Вефринг |
| Партия | Фермерская партия | Коммунистическая партия | Левая либеральная партия |
| Коалиция | КП + ЛЛП | ||
| Мест получено | 26 (▲ 4) | 3 (▼ 3) | 2 (▼ 9) |
| Голосов | 149,026 (14,9%) |
40 075 (4,0%) |
14 439 (1,3) |
| Прошлые выборы | 22 (13,5%) | 6 (6,1%) | 11 (—) |
| Фотография | ![]() |
||
| Глава партии | Йохан Кастберг | ||
| Партия | Радикальная народная партия | ||
| Мест получено | 1 (▼ 1) | ||
| Голосов | 13 459 (1,3%) |
||
| Прошлые выборы | 2 (1,8%) | ||
| Распределение голосов по территориям | |||
![]() Стортинг 1927 года | |||
| Итоговый результат выборов | |||
| Победа Рабочей партии. | |||
Парламентские выборы в Норвегии проходили 17 октября 1927 года[1]. Результатом стала победа Рабочей партии, которая получила 59 из 150 мест в Стортинге.
Результаты
Консервативная партия и Левая либеральная партия продолжали свой союз, но в некоторых округах Левая либеральная партия выставила отдельные списки[2]. Она получила одно место в общих списках и одно место в отдельном списке[3].
| Партия | Голоса | % | Места | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая партия | 368 106 | 36,8 | 59 | +35 | |
| Консервативная партия | 240 091 | 24,0 | 29 | -14 | |
| Левая либеральная партия | 1 | - | |||
| Либеральная партия | 172 568 | 17,3 | 30 | -4 | |
| Фермерская партия | 149 026 | 14,9 | 26 | +4 | |
| Коммунистическая партия | 40 075 | 4,0 | 3 | -3 | |
| Левая либеральная партия | 14 439 | 1,4 | 1 | - | |
| Радикальная народная партия | 13 459 | 1,3 | 1 | -1 | |
| Прочие партии | 1 518 | 0,2 | 0 | - | |
| Прочие голоса | 15 | 0,0 | - | - | |
| Недействительных/пустых бюллетеней | 11 328 | - | - | - | |
| Всего | 1 010 625 | 100 | 150 | 0 | |
| Зарегистрированных избирателей / Явка | 1 484 409 | 68,1 | - | - | |
| Источники: Nohlen & Stöver | |||||





