Парламентские выборы в Пакистане (1985)
| Парламентские выборы в Пакистане (1985) | |||
|---|---|---|---|
| 1985 | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 28 февраля | ||
| Явка | 52,93% | ||
| Итоговый результат выборов | |||
| Мухаммад Хан Джунеджо избран премьер-министром Пакистана. | |||
Всеобщие выборы в Пакистане прошли 28 февраля 1985 года[1]. Выборы проходили на беспартийной основе. 1300 кандидатов претендовало на 207 мест парламента.[2] Явка составила 52,93%.[1]
Результаты
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Независимые | 207 | ||
| Квота для женщин | – | – | 21 |
| Квота для немусульман | – | – | 9 |
| Недействительных/пустых бюллетеней | – | – | |
| Всего | 17 468 194 | 100 | 237 |
| Источник: Nohlen et al. | |||
Примечания
- 1 2 Pakistan Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine Inter-Parliamentary Union
- ↑ Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p678 ISBN 0-19-924958-X