Парламентские выборы в Сингапуре (2020)
| Парламентские выборы в Сингапуре | |||
|---|---|---|---|
| Выборы в Парламент Сингапура XIV созыва | |||
| Хронология | |||
2015 2025 | |||
| Информация | |||
| Дата | 10 июля 2020 года | ||
| Явка | 95,81% | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
| Глава партии | Ли Сяньлун | Притам Синх | Тан Ченбок |
| Партия | Партия народного действия | Рабочая партия | Партия прогресса Сингапура |
| Мест получено | 83 (▬) | 10 (▲ 1) | 2[1] (—) |
| Голосов | 1 527 491 (61,23 %) |
279 922 (11,22 %) |
253 996 (10,18%) |
| Изменение | ▼ 8,63% | ▼ 1,26% | — |
| Распределение голосов по территориям | |||
![]() | |||
Парламентские выборы 2020 года в Сингапуре прошли 12 июля. На них победила Партия народного действия. Второе место получила Рабочая партия.
Избирательная система
Сингапур разделен на несколько многомандатных (6 4-мандатных и 11 5-мандатных) и 14 одномандатных округов. В каждом из этих округов партии выставляют своих кандидатов.
Народное действие выставило списки кандидатов во всех округах.
Оппозиционные партии выставили кандидатов не во всех округах.
Результаты
![]() | |||||||
| Партия | Голосов | % | Мест получено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия народного действия | 1 527 491 | 61,23 | 83 | ||||
| Рабочая партия | 279 922 | 11,22 | 10 | ||||
| Партия прогресса Сингапура | 253 996 | 10,18 | 0 | ||||
| Сингапурская демократическая партия | 111 054 | 4,45 | 0 | ||||
| Партия национальной солидарности | 93 653 | 3,75 | 0 | ||||
| Народный голос | 59 183 | 2,37 | 0 | ||||
| Партия реформ | 54 599 | 2,19 | 0 | ||||
| Сингапурская народная партия | 37 998 | 1,52 | 0 | ||||
| Сингапурский демократический альянс | 37 237 | 1,49 | 0 | ||||
| Объединённые Красная точка | 31 260 | 1,25 | 0 | ||||
| Партия народной силы | 7489 | 0,30 | 0 | ||||
| Независимые кандидаты | 655 | 0,03 | 0 | ||||
| Всего | 2 494 537 | 100,00 | 93 | ||||
| Действительных бюллетеней | 2 494 537 | 98,20 | |||||
| Недействительных бюллетеней | 45 822 | 1,80 | |||||
| Всего бюллетеней | 2 540 359 | 100,00 | |||||
| Явка избирателей | 2 651 435 | 95,81 | |||||
Примечания
- ↑ Согласно Конституции Сингапура в парламент проходят двое кандидатов от оппозиции, которые получили недостаточно голосов, чтобы быть избранными
.jpg)
.jpg)


