Парламентские выборы в Словении (2022)
| Парламентские выборы в Словении | |||
|---|---|---|---|
| Информация | |||
| Дата | 24 апреля 2022 | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
| Кандидат | Роберт Голоб | Янез Янша | Матей Тонин |
| Партия | Движение «Свобода» | Словенская демократическая партия | Новая Словения |
| Мест получено | 41 | 27 (▲2) | 8 (▲1) |
| Голосов | 406 761 (34,53 %) |
277 094 (23,52 %) |
80 757 (6,86 %) |
| Изменение | ▼1,40 % | ▼0,30 % | |
| Прошлые выборы | новая партия | 24,92 %, 25 мест | 7,16 %, 7 мест |
| Фотография | ![]() |
![]() |
|
| Кандидат | Таня Файон | Лука Месец | |
| Партия | Социал-демократы | Левые | |
| Мест получено | 7 (▼3) | 5 (▼4) | |
| Голосов | 78 393 (6,66 %) |
51 662 (4,39 %) |
|
| Изменение | ▼3,27 % | ▼4,94 % | |
| Прошлые выборы | 9,93 %, 10 мест | 9,33 %, 9 мест | |
| Распределение голосов по территориям | |||
![]() Распределение мандатов, полученных каждой партией, по избирательным округам | |||
Парламентские выборы в Словении прошли 24 апреля 2022 года[1]. Избиратели выбрали депутатов Государственного собрания Словении.
88 депутатов избирается по пропорциональной системе с барьером заграждения 5 %. Вся территория Словении распределена на 8 округов, в каждом по 11 подокругов. Каждый избранный депутат представляет какой-нибудь подокруг. От каждого округа избирается по 11 депутатов. Распределение депутатов по подокругам внутри округа определяется по итогам выборов. Кроме того, 2 депутата избираются от итальянского и венгерского меньшинств.
Контекст
Основное соревнование проходило между партией Словенская демократическая партия во главе с Янеза Янши и левоцентристской партией «Движение „Свобода“» во главе с Робертом Голобом[2]. В итоге уверенную победу одержала «Свобода», которая сможет сформировать правительство в коалиции с социал-демократами и левыми.
Голосование
Избирательные участки открылись в 8:00 (10:00 по московскому времени) и длились до 19:00 (21:00 по московскому времени).
Результаты
В парламент прошли представители 5 партий.
![]() | |||||
| Партия/альянс | Голосов | % | Мест | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Движение «Свобода» | 406 761 | 34,53 | 41 | Новая | |
| Словенская демократическая партия | 277 094 | 23,52 | 27 | +2 | |
| Новая Словения — Христианские демократы | 80 757 | 6,86 | 8 | +1 | |
| Социал-демократы | 78 393 | 6,66 | 7 | -3 | |
| Левые | 51 662 | 4.39 | 5 | -4 | |
| Список Марьяна Шареца | 43 885 | 3,73 | 0 | -13 | |
| Povežimo Slovenijo | 40 270 | 3,42 | 0 | -10 | |
| Словенская национальная партия | 17 606 | 1,49 | 0 | -4 | |
| Демократическая партия пенсионеров Словении | 7582 | 0,64 | 0 | -5 | |
| Итальянское и венгерское меньшинство | 2 | 0 | |||
| Пустые и недействительные голоса | 10 858 | 0,91 | - | - | |
| Всего | 1 177 906 | 100 | 90 | 0 | |
| Зарегистрировано избирателей/Явка | 1 695 771 | 70,05 | - | - | |
| Источник: Volitve (99.98 %) | |||||
Примечания
- ↑ Slovenia's president to set general election for April 24 (англ.). ABC News. Дата обращения: 22 января 2022. Архивировано 23 апреля 2022 года.
- ↑ Словения голосует на парламентских выборах. www.eurointegration.com.ua. Дата обращения: 25 апреля 2022. Архивировано 24 апреля 2022 года.
.jpg)
_(cropped_2).jpg)
.jpg)




