Плавание на летней Универсиаде 2011
Соревнования по плаванию в рамках летней Универсиады 2011 года проводились с 13 по 19 августа. Всего было разыграно 42 комплекта наград (два на открытой воде и сорок — в 50-метровом бассейне).
Соревнования открылись 13 августа двумя заплывами на 10 км на открытой воде среди мужчин и женщин. Обе золотые медали достались итальянским пловцам.
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 4 | 27 | |
| 2 | 6 | 6 | 14 | 26 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 43 | 41 | 44 | 128 | |
Призёры
Мужчины
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м вольный стиль | Италия | 22,30 | США | 22,31 | Япония | 22,37 |
| 100 м вольный стиль | США | 49,26 | Румыния | 49,41 | Япония | 49,50 |
| 200 м вольный стиль | США | 1.47,44 | Франция | 1.47,78 | Япония | 1.49,06 |
| 400 м вольный стиль | Австралия | 3.48,78 | США | 3.48,84 | Япония | 3.51,93 |
| 800 м вольный стиль | США | 7.52,31 | Италия | 7.53,45 | Япония | 7.56,29 |
| 1500 м вольный стиль | Италия | 15.00,57 | Япония | 15.04,86 | Украина | 15.06,17 |
| 50 м на спине | Япония | 25,11 | Израиль | 25,21 | 25,42 | |
| 100 м на спине | Новая Зеландия | 54,71 | Испания | 54,94 | Новая Зеландия Италия | 55,21 |
| 200 м на спине | Япония | 1,56,01 | США | 1.58,66 | Новая Зеландия | 1.58,74 |
| 50 м брасс | Новая Зеландия | 27,37 | Бразилия | 27,60 | Италия | 27,80 |
| 100 м брасс | Литва | 1.00,39 | Новая Зеландия | 1.00,71 | Бразилия | 1.00,78 |
| 200 м брасс | Новая Зеландия Литва | 2.10,85 NR | не присуждалось | Япония | 2.10,96 | |
| 50 м баттерфляй | США | 23,51 | Италия | 23,85 | Япония | 23,93 |
| 100 м баттерфляй | США | 52,06 | США | 52,62 | Польша | 52,96 |
| 200 м баттерфляй | Венгрия | 1.55,87 | США | 1.56,06 | Япония | 1.56,81 |
| 200 м комплексное плавание | Венгрия | 1.57,86 | Япония | 1.59,74 | Япония | 1.59,81 |
| 400 м комплексное плавание | Венгрия | 4.12,67 | Япония | 4.13,66 | США | 4.15,40 |
| Эстафета 4x100 м вольный стиль | 3.15,84 | 3.17,30 | 3.18,78 | |||
| Эстафета 4x200 м вольный стиль | 7.13,54 | 7.14,66 | 7.17,58 | |||
| Комбинированная эстафета 4x100 м | 3.35,02 | 3.37,92 | 3.38,35 | |||
| 10 км открытая вода | Италия | 1:58.00,747 | Россия | 2:00.03,35 | Япония | 2:00.05,548 |
Женщины
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м вольный стиль | Беларусь | 24,66 | Украина | 25,12 | Австралия | 25,17 |
| 100 м вольный стиль | Китай | 54,24 GR | Украина | 55,32 | США | 55,38 |
| 200 м вольный стиль | Испания | 1.57,98 | Новая Зеландия | 1.59,19 | США | 1.59,31 |
| 400 м вольный стиль | Новая Зеландия | 4.07,78 | Испания | 4.07,97 | США | 4.10,25 |
| 800 м вольный стиль | Новая Зеландия | 8.26,30 | США | 8.27,11 | Испания | 8.33,66 |
| 1500 м вольный стиль | США | 16.21,72 | Испания | 16.21,79 | Новая Зеландия | 16.26,37 |
| 50 м на спине | США | 27,92 GR | Беларусь | 27,93 | Австралия | 28,37 |
| 100 м на спине | Япония | 1.00,28 | США | 1.00,50 | Беларусь | 1.00,91 |
| 200 м на спине | Япония | 2.09,75 | Канада | 2.11,12 | Испания | 2.11,24 |
| 50 м брасс | США | 31,13 | Канада | 31,45 | Россия | 31,74 |
| 100 м брасс | Китай | 1.07,53 | Канада | 1.08,24 | Япония | 1.08,45 |
| 200 м брасс | Китай | 2.24,63 | США | 2.26,18 | Япония | 2.26,67 |
| 50 м баттерфляй | Китай | 25,98 | Австралия | 26,24 | Австралия | 26,53 |
| 100 м баттерфляй | Китай | 57,86 GR | Япония | 59,08 | Австралия | 59,11 |
| 200 м баттерфляй | Великобритания | 2.08,91 | Япония | 2.08,94 | Южная Корея | 2.09,35 |
| 200 м комплексное плавание | Япония | 2.13,52 | Южная Корея | 2.14,17 | Китай | 2.14,39 |
| 400 м комплексное плавание | США | 4.40,79 | Япония | 4.42,28 | Австрия | 4.43,30 |
| Эстафета 4x100 м вольный стиль | Кейт Кэмпбелл Элис Миллс Джессика Моррисон Марике Гюрер | 3.40,03 GR | Кейт Дуэлли Фелисия Ли Шэннон Вриленд Меган Романо | 3.40,19 | Чжу Цянь Вэй Лю Инь Лю Цзин Тань И | 3.40,29 |
| Эстафета 4x200 м вольный стиль
Отчёт (недоступная ссылка) |
7.55,02 | 7.59,60 | 7.55,62 | |||
| Комбинированная эстафета 4x100 м | 3.59,15 GR | 4.00,15 | Сино Сакаи (1:00.41) Сатоми Судзуки (1:07.38) Томои Фукуда (58.92) Яёй Мацумото (54.27) | 4:00.98 | ||
| 10 км открытая вода | Италия | 2:06:49,314 | Германия | 2:07:29,219 | Италия | 2:08:42,772 |
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Программа соревнований на Универсиаде 2011 (англ.)
- Летняя универсиада 2011-плавание (англ.)