Президентские выборы в Камеруне (1975)
| Президентские выборы в Камеруне (1975) | |||
|---|---|---|---|
| Информация | |||
| Дата | 5 апреля | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
||
| Кандидат | Ахмаду Ахиджо | ||
| Партия | Камерунское народное демократическое движение | ||
| Голосов | 100 % | ||
| Итоговый результат выборов | |||
| Ахмаду Ахиджо переизбран президентом Камеруна | |||
Президентские выборы в Камеруне состоялись 5 апреля 1975 года. Страна была однопартийным государством в то время, с камерунским Национальным союзом как единственной законной партией. Её лидер Ахмаду Ахиджо был единственным кандидатом на выборах и победил без сопротивления[1].
Результаты
| Кандидат | Партия | Голосов | % |
|---|---|---|---|
| Ахмаду Ахиджо | Камерунское народное демократическое движение | 3 483 165 | 100 |
| Недействительные/пустые бюллетени | 163 | - | |
| Всего | 3 483 328 | 100 | |
| Зарегистрированные избиратели/Явка | 3 502 640 | 99,4 | |
| Источник: African Elections Database Архивная копия от 3 сентября 2011 на Wayback Machine | |||
Примечания
- ↑ Elections in Cameroon Архивная копия от 3 сентября 2011 на Wayback Machine African Elections Database
