Пшодково (гмина)
| Пшодково | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пол. Przodkowo | |||||
|
|||||
| 54°22′47″ с. ш. 18°17′15″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Входит в |
Картузский повет (Поморское воеводство) |
||||
| Президент | Анджей Выжиковский | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 85,39 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1], летом UTC+2:00[1] | ||||
| Население | |||||
| Население | 6786 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 79,47 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 83-304 | ||||
| Код автом. номеров | GKA | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
|
|
|||||
Пшодково (пол. Przodkowo) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Картузский повет, Поморское воеводство. Население — 6786 человек (на 2004 год).
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 6786 | 100 | 3356 | 49,5 | 3430 | 50,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 79,5 | 39,3 | 40,2 | |||

![Герб[вд]](./POL_gmina_Przodkowo_COA.svg.png)