Результаты
Референдум по страхованию
| Выбор |
Голосов |
% |
| За | 148 035 | 30,2 |
| Против | 341 914 | 69,8 |
| Пустых бюллетеней | 5 636 | – |
| Недействительных бюллетеней | 1 765 | – |
| Всего | 497 350 | 100 |
| Зарегистрированных избирателей/ Явка | 745 228 | 66,7 |
| Источник: Nohlen & Stöver |
Пропорциональное представительство в Национальном совете
| Выбор |
Общее голосование |
Кантоны |
| Голосов |
% |
Полных |
Полу- |
Всего |
| За | 169 008 | 40,9 | 9 | 3 | 10,5 |
| Против | 244 666 | 59,1 | 10 | 3 | 11,5 |
| Пустых бюллетеней | 17 539 | – | – | – | – |
| Недействительных бюллетеней | 7 898 | – | – | – | – |
| Всего | 439 111 | 100 | 19 | 6 | 22 |
| Зарегистрированных избирателей/ Явка | 747 262 | 58,8 | – | – | – |
| Источник: Nohlen & Stöver |
Прямые выборы Федерального совета
| Выбор |
Общее голосование |
Кантоны |
| Голосов |
% |
Полных |
Полу- |
Всего |
| За | 145 926 | 35,0 | 7 | 2 | 8 |
| Против | 270 522 | 65,0 | 12 | 4 | 14 |
| Пустых бюллетеней | 15 734 | – | – | – | – |
| Недействительных бюллетеней | 7 316 | – | – | – | – |
| Всего | 439 498 | 100 | 19 | 6 | 22 |
| Зарегистрированных избирателей/ Явка | 747 262 | 58,8 | – | – | – |
| Источник: Nohlen & Stöver |
Примечания
- 1 2 3 Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, pp1905–1906 ISBN 9783832956097
- 1 2 Nohlen & Stöver, p1891