Санта-Комба-Дан (район)
| Район | |||||
| Санта-Комба-Дан | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Comba Dão | |||||
|
|||||
| 40°23′53″ с. ш. 8°07′49″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||||
| Округ | Визеу (округ) | ||||
| Муниципалитет | Санта-Комба-Дан | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 11,21 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 3 241 человека (2001) | ||||
| Плотность | 289,1 чел./км² | ||||
| Агломерация | Большое Визеу | ||||
![]() Санта-Комба-Дан |
|||||
Санта-Комба-Дан (порт. Santa Comba Dão) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Санта-Комба-Дан. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Визеу. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический субрегион Дан-Лафойнш, который входит в Центральный регион. Население составляет 3241 человек на 2001 год. Занимает площадь 11,21 км².


