Сан-Криштован (Монтемор-у-Нову)
| Фрегезия | |||
| Сан-Криштован | |||
|---|---|---|---|
| порт. São Cristóvão | |||
|
|||
| 38°29′ с. ш. 8°18′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Округ | Эвора | ||
| Муниципалитет | Монтемор-у-Нову | ||
| Фрегезия | Сан-Криштован | ||
| История и география | |||
| Площадь | 145,33 км² | ||
| Население | |||
| Население | 754 человека (2001) | ||
| Плотность | 5,2 чел./км² | ||
![]() Сан-Криштован |
|||
Сан-Криштован (порт. São Cristóvão) - фрегезия (район) в муниципалитете Монтемор-у-Нову округа Эвора в Португалии. Территория – 145,33 км². Население – 754 жителей. Плотность населения – 5,2 чел/км².

