Смешанная сборная Словении по кёрлингу
| Смешанная сборная Словении по кёрлингу | |
|---|---|
| |
| Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Словении Curling zveza Slovenije, Slovenian Curling Assocation |
| Конфедерация | ECF (Европа) |
| Рейтинг ВФК | 21 [1] (31.05.2025) |
Смешанная сборная Словении по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Словению на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Словении (словен. Curling zveza Slovenije, англ. Slovenian Curling Assocation).
Результаты выступлений
| Год | М | И | В | П | Состав (скипы выделены) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Тренер | |||||
| 2015 | 27 | 8 | 3 | 5 | Lan Zagar | Nina Kremzar (в/с) | Marko Harb | Spela Bizjan | Tomaz Toplak |
| 2016 | 31 | 7 | 1 | 6 | Jure Culic | Ajda Zavrtanik Drglin (в/с) | Gregor Verbinc | Lea Tehovnik | |
| 2017 | 31 | 6 | 1 | 5 | Jure Culic | Ajda Zavrtanik Drglin (в/с) | Gregor Verbinc | Lea Tehovnik | |
| 2018 | 9 | 8 | 4 | 4 | Nadja Pipan (в/с) | Tomas Tisler | Marusa Gorisek | Jost Lajovec | Mitja Gorisek |
| 2019 | 27 | 7 | 2 | 5 | Tomas Tisler | Nadja Pipan | Jost Lajovec | Marusa Gorisek | Mitja Gorisek |
| 2022 | 30 | 8 | 2 | 6 | Stefan Sever | Nina Kremžar | Marko Harb | Patricija Cerne | Tomaž Toplak |
| 2023 | 16 | 8 | 4 | 4 | Stefan Sever | Nina Kremžar | Marko Harb | Patricija Cerne | Tomaž Toplak |
| 2024 | 9 | 8 | 5 | 3 | Gaber Bor Zelinka | Liza Gregori | Simon Langus | Lea Jere | |
| Год | Место | Игры | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|
| 2005—2011 | не участвовали | |||
| 2012 | 22 | 7 | 0 | 7 |
| 2013 | 23 | 7 | 0 | 7 |
| 2014 | 22 | 8 | 1 | 7 |
(данные отсюда:[2])
См. также
Примечания
- ↑ Рейтинг смешанных (микст) сборных по результатам сезона 2024—25
- ↑ Team Appearences - Slovenia - Mixed. Дата обращения: 20 декабря 2015. Архивировано 11 августа 2020 года.
