Список аэропортов штата Огайо
Список аэропортов штата Огайо Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).
Список
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».
Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.
Примечание: город Цинциннати обслуживается аэропортом Международный аэропорт Цинциннати/Северный Кентукки, территориально находящимся в штате Кентукки.
| Город | ФАА | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Кат. | Пасс./год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Важнейшие аэропорты (PR) | ||||||
| Акрон | CAK | CAK | KCAK | Akron-Canton Regional Airport | PR | 710 337 |
| Кливленд | CLE | CLE | KCLE | Международный аэропорт Кливленд имени Хопкинса | PR | 5 447 482 |
| Колумбус | CMH | CMH | KCMH | Международный аэропорт Колумбус имени Джона Гленна | PR | 3 336 994 |
| Дейтон | DAY | DAY | KDAY | Международный аэропорт Дейтон имени Джеймса М. Кокса | PR | 1 303 779 |
| Толидо | TOL | TOL | KTOL | Аэропорт Толидо Эспресс | PR | 194 765 |
| Youngstown / Warren | YNG | YNG | KYNG | Youngstown-Warren Regional Airport / Youngstown ARS | PR | 12 479 |
| Прочие коммерческие аэропорты (CS) | ||||||
| Колумбус | LCK | LCK | KLCK | Международный аэропорт имени Рикенбакера | CS | 2 670 |
| Вспомогательные аэропорты (RL) | ||||||
| Цинциннати | LUK | LUK | KLUK | Муниципальный аэропорт Цинциннати (Lunken Field) | RL | 451 |
| Цинциннати | ISZ | KISZ | Cincinnati-Blue Ash Airport | RL | 13 | |
| Кливленд | CGF | CGF | KCGF | Cuyahoga County Airport (Robert D. Shea Field) | RL | 58 |
| Кливленд | BKL | BKL | KBKL | Burke Lakefront Airport | RL | 1 716 |
| Колумбус | TZR | KTZR | Аэропорт Колумбус Болтон-Филд | RL | ||
| Колумбус | OSU | OSU | KOSU | Ohio State University Airport | RL | 258 |
| Дейтон | MGY | MGY | KMGY | Dayton-Wright Brothers Airport | RL | 50 |
| Гамильтон | HAO | HAO | KHAO | Региональный аэропорт округа Батлер | RL | 9 |
| Lorain / Elyria | LPR | LPR | KLPR | Lorain County Regional Airport | RL | 73 |
| Medina | 1G5 | Medina Municipal Airport | RL | 12 | ||
| Толидо | TDZ | TDZ | KTDZ | Metcalf Field | RL | 31 |
| Willoughby | LNN | LNN | KLNN | Willoughby Lost Nation Municipal Airport | RL | 7 |
| Аэропорты авиации общего назначения (GA) | ||||||
| Акрон | AKR | AKC | KAKR | Международный аэропорт Акрон Фултон | GA | 11 |
| Alliance | 2D1 | Barber Airport | GA | |||
| Ashland | 3G4 | Ashland County Airport | GA | |||
| Ashtabula | HZY | JFN | KHZY | Ashtabula County Airport | GA | |
| Athens / Albany | UNI | ATO | KUNI | Ohio University Airport (Snyder Field) | GA | |
| Barnesville | 6G5 | Barnesville-Bradfield Airport | GA | |||
| Batavia | I69 | Clermont County Airport | GA | 1 | ||
| Бельфонтейн | EDJ | KEDJ | Региональный аэропорт Бельфонтейн | GA | 9 | |
| Bluffton | 5G7 | Bluffton Airport | GA | 164 | ||
| Bowling Green | 1G0 | Wood County Airport | GA | 23 | ||
| Bryan | 0G6 | Williams County Airport | GA | 9 | ||
| Bucyrus | 17G | Port Bucyrus-Crawford County Airport | GA | |||
| Cadiz | 8G6 | Harrison County Airport | GA | |||
| Cambridge | CDI | KCDI | Cambridge Municipal Airport | GA | ||
| Carrollton | TSO | KTSO | Carroll County-Tolson Airport | GA | 2 | |
| Celina | CQA | KCQA | Lakefield Airport | GA | ||
| Chesapeake / Huntington, WV | HTW | HTW | KHTW | Lawrence County Airpark | GA | |
| Chillicothe | RZT | KRZT | Ross County Airport | GA | 4 | |
| Circleville | CYO | KCYO | Pickaway County Memorial Airport | GA | ||
| Coshocton | I40 | Richard Downing Airport | GA | |||
| Dayton | I19 | Greene County-Lewis A. Jackson Regional Airport | GA | 5 | ||
| Defiance | DFI | DFI | KDFI | Defiance Memorial Airport | GA | |
| Delaware | DLZ | KDLZ | Delaware Municipal Airport | GA | ||
| East Liverpool | 02G | Columbiana County Airport | GA | |||
| Findlay | FDY | FDY | KFDY | Findlay Airport | GA | 155 |
| Fostoria | FZI | KFZI | Fostoria Metropolitan Airport | GA | 20 | |
| Fremont | S24 | Sandusky County Regional Airport | GA | 20 | ||
| Galion | GQQ | GQQ | KGQQ | Galion Municipal Airport | GA | 8 |
| Gallipolis | GAS | KGAS | Gallia-Meigs Regional Airport | GA | ||
| Georgetown | GEO | KGEO | Brown County Airport | GA | ||
| Harrison | I67 | Cincinnati West Airport | GA | 4 | ||
| Hillsboro | HOC | KHOC | Highland County Airport | GA | ||
| Jackson | I43 | James A. Rhodes Airport | GA | |||
| Kelleys Island | 89D | Kelleys Island Land Field | GA | 18 | ||
| Kent | 1G3 | Kent State University Airport | GA | 8 | ||
| Kenton | I95 | Hardin County Airport | GA | |||
| Lancaster | LHQ | KLHQ | Fairfield County Airport | GA | 1 | |
| Lebanon | I68 | Lebanon-Warren County Airport | GA | 21 | ||
| Lima | AOH | AOH | KAOH | Lima Allen County Airport | GA | 55 |
| London | UYF | KUYF | Madison County Airport | GA | ||
| Mansfield | MFD | MFD | KMFD | Mansfield Lahm Regional Airport | GA | 175 |
| Marion | MNN | MNN | KMNN | Marion Municipal Airport | GA | 19 |
| Marysville | MRT | KMRT | Union County Airport | GA | 21 | |
| McArthur | 22I | Vinton County Airport | GA | |||
| Middle Bass Island | 3T7 | Middle Bass Island Airport | GA | 30 | ||
| Middlefield | 7G8 | Geauga County Airport | GA | |||
| Middletown | MWO | MWO | KMWO | Hook Field Municipal Airport | GA | 8 |
| Millersburg | 10G | Holmes County Airport | GA | |||
| Mount Gilead | 4I9 | Morrow County Airport | GA | 52 | ||
| Mount Vernon | 4I3 | Knox County Airport | GA | |||
| Napoleon | 7W5 | Henry County Airport | GA | 14 | ||
| New Lexington | I86 | Perry County Airport | GA | |||
| New Philadelphia | PHD | PHD | KPHD | Harry Clever Field | GA | |
| Newark | VTA | KVTA | Newark-Heath Airport | GA | 8 | |
| North Bass Island | 3X5 | North Bass Island Airport | GA | 12 | ||
| Norwalk | 5A1 | Norwalk-Huron County Airport | GA | |||
| Ottawa | OWX | KOWX | Putnam County Airport | GA | ||
| Oxford | OXD | OXD | KOXD | Miami University Airport | GA | |
| Port Clinton | PCW | KPCW | Erie-Ottawa Regional Airport (Carl R. Keller Field) | GA | 1 350 | |
| Portsmouth / Minford | PMH | PMH | KPMH | Greater Portsmouth Regional Airport | GA | |
| Put-in-Bay | 3W2 | Put-in-Bay Airport | GA | 1 372 | ||
| Ravenna | 29G | Portage County Airport | GA | |||
| Sidney | I12 | Sidney Municipal Airport | GA | 6 | ||
| Springfield | SGH | SGH | KSGH | Springfield-Beckley Municipal Airport | GA | 16 |
| Steubenville | 2G2 | Jefferson County Airpark | GA | |||
| Tiffin | 16G | Seneca County Airport | GA | 275 | ||
| Upper Sandusky | 56D | Wyandot County Airport | GA | 18 | ||
| Urbana | I74 | Grimes Field | GA | |||
| Van Wert | VNW | KVNW | Van Wert County Airport | GA | ||
| Versailles | VES | KVES | Darke County Airport | GA | 8 | |
| Wadsworth | 3G3 | Wadsworth Municipal Airport | GA | |||
| Уопаконета | AXV | AXV | KAXV | Neil Armstrong Airport | GA | 28 |
| Warren | 62D | Warren Airport | GA | |||
| Washington C.H. | I23 | Fayette County Airport | GA | |||
| Wauseon | USE | KUSE | Fulton County Airport | GA | ||
| Waverly | EOP | KEOP | Pike County Airport | GA | ||
| West Union | AMT | KAMT | Alexander Salamon Airport | GA | ||
| Wilmington | I66 | Clinton Field | GA | |||
| Woodsfield | 4G5 | Monroe County Airport | GA | |||
| Wooster | BJJ | BJJ | KBJJ | Wayne County Airport | GA | 1 |
| Зейнсвилл | ZZV | ZZV | KZZV | Муниципальный аэропорт Зейнсвилл | GA | 5 |
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS) | ||||||
| Ада | 0D7 | Аэропорт Ада | ||||
| Akron | 1D4 | Mayfield Airport | ||||
| Alliance | 4G3 | Miller Airport | ||||
| Baltimore | 7B4 | Miller Farm Landing Strip | ||||
| Beach City | 2D7 | Beach City Airport | ||||
| Bowling Green | 1G0 | Wood County Airport | 23 | |||
| Bowling Green | 3D8 | Bordner Airport | ||||
| Brookville | I62 | Brookville Air-Park | ||||
| Caldwell | I10 | Noble County Airport | ||||
| Carrollton | 5D6 | Parsons Airport | ||||
| Circleville | 03I | Clarks Dream Strip | ||||
| Clyde | 5D9 | Bandit Field Airdrome | ||||
| Columbia Station | 4G8 | Columbia Airport | ||||
| Columbus | 6I6 | Darby Dan Airport | ||||
| Columbus | 04I | Columbus Southwest Airport | ||||
| Crooksville | I84 | Crooksville Airport | ||||
| Dayton | I73 | Moraine Airpark | 6 | |||
| Dayton | I44 | Dahio Trotwood Airport (Dayton-New Lebanon Airport) | ||||
| Deshler | 6D7 | Deshler Municipal Landing Strip | ||||
| Elyria | 1G1 | Elyria Airport | ||||
| Findlay | 7D5 | Priebe Airport | ||||
| Fremont | 14G | Fremont Airport | 66 | |||
| Garrettsville | 7D8 | Gates Airport | ||||
| Geneva | 7D9 | Germack Airport | ||||
| Green Springs | 82D | Weiker Airport | ||||
| Hiram | 86D | Far View Airport | ||||
| Huron | 88D | Hinde Airport | ||||
| Jamestown | 14I | Bloom Airport | ||||
| Lagrange | 92D | Harlan Airfield | ||||
| Leipsic | R47 | Ruhe's Airport | ||||
| Mantua | 7E3 | Mills Airport | ||||
| McConnelsville | I71 | Morgan County Airport | ||||
| Middle Bass Island | 3W9 | Middle Bass-East Point Airport | ||||
| Mount Vernon | 6G4 | Wynkoop Airport | ||||
| Mount Victory | O74 | Elliot's Landing Airport | ||||
| Newton Falls | 41N | Braceville Airport | ||||
| Painesville | 2G1 | Concord Airpark | ||||
| Pandora | 6C2 | Ohio Dusting Company Airport | ||||
| Paulding | 2H8 | Paulding Airport | ||||
| Phillipsburg | 3I7 | Phillipsburg Airport | ||||
| Piqua | I17 | Piqua Airport (Hartzell Field) | 5 | |||
| Radnor | 5E9 | Packer Airport | ||||
| Salem | 38D | Salem Airpark | 131 | |||
| Salem | 8G8 | Koons Airport | ||||
| Sandusky | SKY | SKY | KSKY | Griffing Sandusky Airport | 53 | |
| Sebring | 3G6 | Tri-City Airport | ||||
| Shelby | 12G | Shelby Community Airport | ||||
| St. Clairsville | 2P7 | Alderman Airport | ||||
| St. Marys | O12 | Grand Lake St. Marys Seaplane Base | ||||
| Toronto | 1G8 | Eddie Dew Memorial Airpark | ||||
| Tremont City | I54 | Mad River Airport | ||||
| Troy | 37I | Troy Skypark | ||||
| Troy | 1WF | Waco Field | ||||
| Urbana | 38I | Weller Airport | ||||
| Wadsworth | 15G | Weltzien Skypark | ||||
| Wakeman | I64 | Wakeman Airport | ||||
| Waynesville | 40I | Red Stewart Airfield | ||||
| Wellington | 67D | Reader-Botsford Airport | ||||
| West Lafayette | 80G | Tri-City Airport | ||||
| Willard | 8G1 | Willard Airport | ||||
| Wilmington | ILN | ILN | KILN | Airborne Airpark | 2 | |
| Wilmington | 2B6 | Hollister Field | ||||
| Youngstown | 4G4 | Youngstown Elser Metro Airport | 4 | |||
| Youngstown | 04G | Lansdowne Airport | ||||
| Zanesville | 42I | Parr Airport | ||||
| Другие аэропорты военного назначения | ||||||
| Дейтон | FFO | FFO | KFFO | Авиабаза Райт-Паттерсон | 52 | |
| Закрытые аэропорты (неполный список) | ||||||
| Bellefontaine | Bellefontaine Municipal Airport (replacement opened 2002) | |||||
| Canton | Martin Airport (closed 1997) | |||||
| Chagrin Falls | Chagrin Falls Airport (closed 1979) | |||||
| Chardon | Chardon Airfield (closed 1987—1994) | |||||
| Columbus | South Columbus Airport (closed 1994—2000) | |||||
| Freedom | Freedom Air Field (closed 2006/2007?) | |||||
| Orwell | Champion Executive Airport (closed 2006/2007?) | |||||
| Painesville | Casement Airport (closed 2000) | |||||
| Strongsville | Strongsville Airpark (closed 1987) | |||||
| Youngstown | Youngstown Executive Airport (closed 1994—2002) |
Пояснения к таблице
- Город — город, который обслуживается аэропортом.
- Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
- Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
- Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
- Аэропорт — официальное название аэропорта.
- Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
- PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
- CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
- RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
- GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
- Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 (для аэропортов авиации общего назначения — за 2005) календарный год (согласно отчёту ФАА).
Источники
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
- FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
- FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
- FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).
Другие:
- Great Circle Mapper: Airports in Ohio — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
- Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
- Abandoned & Little-Known Airfields: Ohio
Ссылки
- Списки аэропортов штата Огайо:
.svg.png)