Список банков Венгрии

_13.jpg)

Список банков Венгрии представлен по состоянию на 15 января 2011 года и основан на информации с сайта Венгерского управления финансами (PSZAF)[1].
Центральные банки
Коммерческие банки
Информация взята с сайта bankracio.hu[2]
| Банк | Основан | Штаб-квартира | Филиалы (на 2015) | Страны-владельцы | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank | 1949 | Будапешт | 388 | ||
| K&H Bank | 1986 | Будапешт | 210 | ||
| Erste Bank | 1998 | Будапешт | 129 | ||
| Budapest Bank | 1986 | Будапешт | 95 | ||
| CIB Bank | 1979 | Будапешт | 95 | ||
| MKB Bank | 1950 | Будапешт | 81 | ||
| Raiffeisen Bank | 1986 | Будапешт | 68 | ||
| UniCredit Bank | 1990 | Будапешт | 56 | ||
| FHB Bank | 1997 | Будапешт | 51 | ||
| Pannon Takarék Bank | 2011 | Комаром | 45 | ||
| Сбербанк | 1993 | Будапешт | 30 | ||
| Duna Takarék | 1960 | Дьёр | 27 | ||
| Polgári Bank | 1972 | Полгар | 22 | ||
| Kinizsi Bank | 2007 (1958) | Веспрем | 16 | ||
| Mohácsi Takarék Bank | 1958 | Мохач | 15 | ||
| MagNet Bank | 1995 | Будапешт | 14 | ||
| Sopron Bank | 1995 | Шопрон | 13 | ||
| Citibank | 1985 | Будапешт | 10 | ||
| Oberbank | 2007 | Будапешт | 8 | ||
| AXA Bank | 1998 | Будапешт | 7 | Архивная копия от 11 августа 2010 на Wayback Machine | |
| Banif Plus Bank | 2010 (1998) | Будапешт | 6 | ||
| Gránit Bank | 2010 (1985) | Будапешт | 2 | ||
| BNP Paribas | 1991 | Будапешт | 1 | ||
| Cetelem Bank | 1996 | Будапешт | 1 | ||
| Cofidis | 2005 | Будапешт | 1 | ||
| Eximbank | 1994 | Будапешт | 1 | ||
| ING Bank | 2008 (1991) | Будапешт | 1 | (недоступная ссылка) | |
| Merkantil Bank | 1988 | Будапешт | 1 | ||
| NHB Bank | 1990 | Будапешт | 1 | ||
| Porsche Bank | 1994 | Будапешт | 1 |
Рыночная доля банков
Рыночная доля банков представлена по состоянию на 2015 год[3]
- OTP Bank: 7966,48 млрд HUF
- UniCredit Bank: 2971,12 млрд HUF
- K&H Bank: 2607,22 млрд HUF
- Raiffeisen Bank: 1991,40 млрд HUF
- MKB Bank: 1974,41 млрд HUF
- Erste Bank: 1883,08 млрд HUF
- CIB Bank: 1730,13 млрд HUF
- Magyar Fejlesztési Bank (MFB): 1321,55 млрд HUF
- Budapest Bank: 963,67 млрд HUF
- FHB Bank: 894,74 млрд HUF
Специализированные кредитные учреждения
Представительства зарубежных банков
Действуют следующие представительства зарубежных банков:
KDB Bank (1989)
Commerzbank (1993)
Deutsche Bank (1995)
Bank of China (2002)
См. также
- Список компаний Венгрии
- Экономика Венгрии
Примечания
- ↑ Официальный сайт Архивировано 31 августа 2009 года. (англ.)
- ↑ Bankok és pénzügyi intézmények Архивная копия от 26 января 2018 на Wayback Machine (венг.)
- ↑ Magyarországon működő bankok | BankRáció.hu. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано из оригинала 13 ноября 2016 года.