Список матчей женской сборной России по баскетболу
Список матчей женской сборной России по баскетболу — матчи сборной России в баскетбольных соревнованиях под эгидой ФИБА и ФИБА Европа: Олимпиада, чемпионаты мира, чемпионаты Европы и предолимпийские турниры.
С 1992 года сборная России на международных турнирах является официальной правопреемницой сборной СССР, но несмотря на это, первый официальный матч в майках России сборная провела 8 июня 1993 года на чемпионате Европы со сборной Франции.
На 2016 год достижениями сборной России являются:
| Турнир | Золото | Серебро | Бронза |
| Олимпиада | 2004, 2008 | ||
| Чемпионат мира | 1998, 2002, 2006 | ||
| Чемпионат Европы | 2003, 2007, 2011 | 2001, 2005, 2009 | 1995, 1999 |
| Предолимпийский турнир | 2000 |
Результаты встреч
Цвета обозначают:
| Победа | Поражение |
1993—1999
2000 - 2009
2010 - н/вр
2020 - н/вр
- * - рекорды по показателям в матче
Рекорды
- Максимально набранных очков в одном матче — 148 (в матче №222
Албания) - Минимально пропущенных очков в одном матче — 29 (в матче №90
Венгрия) - Максимально положительная разница в одном матче — +113 (в матче №222
Албания) - Минимально набранных очков в одном матче — 51 (в матче №178
Беларусь) - Максимально пропущенных очков в одном матче — 96 (в матче №51
США) - Максимально отрицательная разница в одном матче — -36 (в матче №51
США)
Статистика игр
- Примечание: И – игры, В – выигрыш, П – проигрыш, %В – процентное соотношение выигрыша к количеству игр, МЗ – количество набранных очков, МП – количество проигранных очков, МР – разница набранных и проигранных очков
По странам
| Сборная | И | В | П | %В | МЗ | МП | МР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 9 | 11,1 | 675 | 784 | - 109 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | 270 | 72 | 198 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | 184 | 91 | 93 | |
| 6 | 4 | 2 | 66,6 | 404 | 383 | 21 | |
| 5 | 1 | 4 | 20 | 331 | 350 | - 19 | |
| 3 | 2 | 1 | 66,6 | 222 | 165 | 57 | |
| 3 | 1 | 2 | 33,3 | 216 | 214 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | 71,4 | 502 | 455 | 47 | |
| 3 | 3 | 0 | 100 | 200 | 160 | 40 | |
| 12 | 9 | 3 | 75 | 888 | 737 | 151 | |
| 3 | 2 | 1 | 66,6 | 219 | 194 | 25 | |
| 6 | 5 | 1 | 83,3 | 427 | 325 | 102 | |
| 1 | 1 | 0 | 100 | 86 | 69 | 17 | |
| 16 | 10 | 6 | 62,5 | 1135 | 1090 | 45 | |
| 9 | 8 | 1 | 88,8 | 599 | 526 | 73 | |
| 3 | 3 | 0 | 100 | 195 | 155 | 40 | |
| 5 | 5 | 0 | 100 | 430 | 347 | 83 | |
| 6 | 5 | 1 | 83,3 | 480 | 371 | 109 | |
| 5 | 5 | 0 | 100 | 425 | 360 | 65 | |
| 8 | 6 | 2 | 75 | 583 | 502 | 81 | |
| 12 | 9 | 3 | 75 | 860 | 783 | 77 | |
| 1 | 1 | 0 | 100 | 79 | 52 | 27 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | 144 | 126 | 18 | |
| 1 | 1 | 0 | 100 | 92 | 54 | 38 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | 177 | 108 | 69 | |
| 3 | 2 | 1 | 66,6 | 197 | 179 | 18 | |
| 3 | 2 | 1 | 66,6 | 202 | 167 | 35 | |
| 1 | 1 | 0 | 100 | 83 | 60 | 23 | |
| 1 | 1 | 0 | 100 | 102 | 68 | 34 | |
| 4 | 4 | 0 | 100 | 322 | 213 | 109 | |
| 1 | 1 | 0 | 100 | 86 | 69 | 17 | |
| 4 | 2 | 2 | 50 | 277 | 234 | 43 | |
| 12 | 9 | 3 | 75 | 873 | 758 | 115 | |
| 4 | 3 | 1 | 75 | 319 | 258 | 61 | |
| 10 | 1 | 9 | 10 | 658 | 807 | - 149 | |
| 1 | 1 | 0 | 100 | 83 | 46 | 37 | |
| 6 | 5 | 1 | 83,3 | 436 | 386 | 50 | |
| 3 | 1 | 2 | 33,3 | 212 | 202 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 100 | 359 | 219 | 140 | |
| 17 | 7 | 10 | 41,1 | 1091 | 1123 | - 32 | |
| 4 | 4 | 0 | 100 | 310 | 246 | 64 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | 151 | 119 | 32 | |
| 11 | 9 | 2 | 81,8 | 777 | 668 | 109 | |
| 4 | 4 | 0 | 100 | 359 | 187 | 172 | |
| 5 | 2 | 3 | 40 | 317 | 291 | 26 | |
| 2 | 2 | 0 | 100 | 175 | 101 | 74 | |
| 4 | 4 | 0 | 100 | 306 | 244 | 62 | |
| 5 | 5 | 0 | 100 | 436 | 342 | 94 | |
| ВСЕГО | 244 | 171 | 73 | 70,2 | 17 954 | 15 460 | 2 494 |
По континентам
| Континент | И | В | П | %В | МЗ | МП | МР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азия | 17 | 16 | 1 | 94,1 | 1 429 | 1 106 | 323 |
| Африка | 3 | 3 | 0 | 100 | 256 | 160 | 96 |
| Европа | 185 | 133 | 52 | 71,8 | 13 428 | 11 382 | 2 046 |
| Океания | 11 | 2 | 9 | 18,1 | 775 | 876 | - 101 |
| Северная Америка | 19 | 10 | 9 | 52,6 | 1 380 | 1 390 | - 10 |
| Южная Америка | 9 | 7 | 2 | 77,7 | 686 | 546 | 140 |
По турнирам
| Турнир | И | В | П | %В | МЗ | МП | МР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада | 40 | 26 | 14 | 65 | 2 822 | 2 613 | 209 |
| Чемпионат мира (в т.ч. квалификация) | 38 | 27 | 11 | 71 | 2 928 | 2 533 | 395 |
| Чемпионат Европы (в т.ч. квалификация) | 158 | 114 | 44 | 72,1 | 11 658 | 9 786 | 1 872 |
| Предолимпийский турнир | 8 | 4 | 4 | 50 | 546 | 528 | 18 |
Матчи, не вошедшие в список
| # | Турнир | Дата | Соперник | Счёт | Очки | Подборы | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игры доброй воли 1994[242] ( 4-е место | 02.08.1994 | 69 : 66 | ||||
| 2 | 04.08.1994 | 65 : 77 | |||||
| 3 | 06.08.1994 | 73 : 80 | |||||
| 4 | 08.08.1994 | 79 : 96 | |||||
| 5 | ОЧЕ - 2023 Отстранена | 11.11.2021 | 85 : 64[243] | Мария Вадеева (19) | Раиса Мусина (10) | Марина Голдырева (7) | |
| 6 | 14.11.2021 | 77 : 57[244] | Дарья Репникова (12) Анастасия Шилова (12) | Жосселина Майга (9) | Нина Глонти (3) |
См. также
Примечания
- ↑ 53 : 71. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 80 : 77. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 76 : 89. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 76. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 103 : 83. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 57 : 55. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 80. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 90 : 62. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 60 : 75. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 64 : 60. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 75 : 72. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 76 : 67. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 76 : 62. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 57 : 59. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 78 : 55. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 97 : 72. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 81 : 72. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 64 : 69. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 69 : 50. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 92 : 66. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 91 : 58. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 83 : 60. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 79 : 41. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 81 : 82. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 73 : 63. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 68 : 82. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 75 : 70. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 68 : 49. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 94 : 78. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 70 : 74. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 80 : 69. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 91 : 74. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 75 : 76. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 75 : 66. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 66 : 52. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 68 : 53. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 73 : 81. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 57 : 74. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 76 : 73. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 77 : 82. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 57. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 54 : 49. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 87 : 52. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 89 : 58. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 86 : 69. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 70 : 52. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 107 : 32. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 72 : 70. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 61 : 52. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 103 : 76. Архивировано 3 ноября 2015 года.
- ↑ 60 : 96. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 85 : 78. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 82 : 76. Архивировано 13 ноября 2015 года.
- ↑ 65 : 71. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 65 : 48. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 59 : 53. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 73 : 50. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 71 : 59. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 100 : 71. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 61 : 51. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 61 : 66. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 78 : 49. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 104 : 53. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 63 : 56. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 85 : 45. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ Чемпионаты, турниры, кубки. «Советский спорт» (19 июня 2000). — Результаты группового турнира. Дата обращения: 7 января 2013. Архивировано из оригинала 20 июля 2010 года.
- ↑ Предолимпийский турнир в Сиднее. «Спорт-Экспресс» (19 июня 2000). — Результаты плей-оффа. Дата обращения: 7 января 2013. Архивировано 9 августа 2014 года.
- ↑ 72 : 62. Архивировано 5 мая 2014 года.
- ↑ 84 : 46. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 77 : 88. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 73 : 75. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 92 : 54. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 67 : 68. Архивировано 5 мая 2014 года.
- ↑ 59 : 71. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 79 : 42. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 76 : 55. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 77. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 61 : 65. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 80 : 35. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 78 : 70. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 60 : 52. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 77 : 54. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 64 : 59. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 59. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 68 : 73. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 61 : 66. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 77 : 29. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 82 : 52. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 55 : 89. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 97 : 61. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 83 : 46. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 92 : 47. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 59. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 81 : 66. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 86 : 70. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 70 : 53. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 79. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 75 : 55. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 56 : 53. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 94 : 72. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 72 : 80. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 53. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 76 : 56. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 65 : 55. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 61 : 64. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 79 : 66. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 78 : 71. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 59 : 56. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 69 : 62. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 56 : 75. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 77 : 67. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 94 : 71. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 93 : 58. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 70 : 49. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 62 : 66. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 71 : 62. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 92 : 60. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 91 : 87. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 77 : 83. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 67 : 80. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 86 : 69. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 70 : 56. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 65 : 50. Архивировано 5 сентября 2011 года.
- ↑ 70 : 72. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 84 : 50. Архивировано 10 ноября 2015 года.
- ↑ 86 : 66. Архивировано 13 ноября 2015 года.
- ↑ 80 : 90. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 64 : 74. Архивировано 10 ноября 2015 года.
- ↑ 83 : 85. Архивировано 13 ноября 2015 года.
- ↑ 96 : 80. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 60 : 56. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 75 : 68. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 91. Архивировано 14 ноября 2015 года.
- ↑ 60 : 55. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 63 : 59. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 86 : 47. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 65 : 67. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 87 : 73. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 64 : 49. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 75 : 58. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 67 : 36. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 68. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 69 : 75. Архивировано 12 ноября 2015 года.
- ↑ 58 : 93. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 79 : 52. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 62 : 57. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 77 : 72. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 71 : 65. Архивировано 20 ноября 2015 года.
- ↑ 74 : 64. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 55 : 75. Архивировано 15 ноября 2015 года.
- ↑ 84 : 65. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 52 : 67. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 94 : 81. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 74 : 61. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 72 : 37. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 60 : 52. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 66 : 51. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 67 : 59. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 66 : 72. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 69 : 64. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 77 : 61. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 53 : 57. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 86 : 63. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 55 : 52. Архивировано 15 ноября 2015 года.
- ↑ 77 : 59. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 76 : 53. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 81 : 48. Архивировано 15 ноября 2015 года.
- ↑ 76 : 67. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 53 : 70. Архивировано 13 ноября 2015 года.
- ↑ 73 : 78. Архивировано 20 января 2013 года.
- ↑ 87 : 76. Архивировано 23 октября 2015 года.
- ↑ 68 : 66. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 64 : 76. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 80 : 65. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 51 : 62. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 69 : 55. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 62 : 59. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 83 : 72. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 85 : 53. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 59 : 42. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 58 : 53. Архивировано из оригинала 2 августа 2012 года.
- ↑ 69 : 59. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 67 : 61. Архивировано из оригинала 6 августа 2012 года.
- ↑ 66 : 70. Архивировано из оригинала 6 августа 2012 года.
- ↑ 54 : 65. Архивировано из оригинала 8 августа 2012 года.
- ↑ 66 : 63. Архивировано из оригинала 11 августа 2012 года.
- ↑ 64 : 81. Архивировано из оригинала 17 августа 2012 года.
- ↑ 74 : 83. Архивировано 12 января 2013 года.
- ↑ 72 : 77. Архивировано 31 августа 2013 года.
- ↑ 57 : 68. Архивировано 31 августа 2013 года.
- ↑ 72 : 66. Архивировано 31 августа 2013 года.
- ↑ 65 : 51. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 68 : 60. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 52 : 57. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ 69 : 44. Архивировано 26 мая 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Хорватия 83 : 62. Архивировано 30 мая 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Великобритания 71 : 40. Архивировано 15 июня 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Латвия 62 : 68. Архивировано 18 июня 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Сербия 77 : 53. Архивировано 18 июня 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Литва 74 : 78. Архивировано 21 июня 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Словакия 75 : 61. Архивировано 22 июня 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Испания 57 : 66. Архивировано 24 июня 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Франция 74:77. Архивировано 23 июня 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Черногория 73 : 65. Архивировано 28 июня 2015 года.
- ↑ ЧЕ 2015 Россия-Турция 66:68. Архивировано 29 июня 2015 года.
- ↑ 72 : 39 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 22 мая 2016. Архивировано 10 апреля 2016 года.
- ↑ 82 : 48 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 22 мая 2016. Архивировано 10 апреля 2016 года.
- ↑ 67 : 66 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 22 мая 2016. Архивировано 7 декабря 2015 года.
- ↑ 76 : 50 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 22 мая 2016. Архивировано 29 февраля 2016 года.
- ↑ 65 : 56 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 22 мая 2017. Архивировано из оригинала 10 мая 2017 года.
- ↑ 65 : 56 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 22 мая 2017. Архивировано из оригинала 6 мая 2017 года.
- ↑ 71 : 59 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 21 июня 2017. Архивировано из оригинала 22 июня 2017 года.
- ↑ 75:76 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 21 июня 2017. Архивировано из оригинала 18 июня 2017 года.
- ↑ 78 : 54 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 21 июня 2017. Архивировано из оригинала 25 июня 2017 года.
- ↑ 58 : 62 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 21 июня 2017. Архивировано из оригинала 22 июня 2017 года.
- ↑ 122 : 37 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ 64 : 62 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ 71 : 64 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ 148 : 35 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ 79 : 77 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ 56 : 53 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2019 Россия-Бельгия 54 : 67 (англ.). Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2019 Россия-Сербия 63 : 77 (англ.). Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2019 Россия-Белоруссия 76 : 62 (англ.). Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2019 Россия-Италия 63 : 54 (англ.). Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 17 февраля 2022 года.
- ↑ ЧЕ 2019 Россия-Испания 54 : 78 (англ.). Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 8 июня 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2019 Россия-Швеция 52 : 57 (англ.). Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 4 августа 2021 года.
- ↑ 69 : 70 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 5 августа 2021. Архивировано 7 июня 2021 года.
- ↑ 96 : 66 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 5 августа 2021. Архивировано 5 августа 2021 года.
- ↑ 98 : 42 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 5 августа 2021. Архивировано 5 августа 2021 года.
- ↑ 72 : 68 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 5 августа 2021. Архивировано 5 августа 2021 года.
- ↑ 79 : 35 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 5 августа 2021. Архивировано 5 августа 2021 года.
- ↑ 103 : 47 (англ.). ФИБА. Дата обращения: 5 августа 2021. Архивировано 5 августа 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2021 Россия-Чехия 73 : 69 (англ.). Дата обращения: 6 августа 2021. Архивировано 9 июня 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2021 Россия-Хорватия 73 : 62 (англ.). Дата обращения: 6 августа 2021. Архивировано 9 июня 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2021 Россия-Франция 59 : 85 (англ.). Дата обращения: 6 августа 2021. Архивировано 21 июня 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2021 Россия-Словения 93 : 75 (англ.). Дата обращения: 6 августа 2021. Архивировано 30 июня 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2021 Россия-Бельгия 83 : 85 (англ.). Дата обращения: 6 августа 2021. Архивировано 28 июня 2021 года.
- ↑ ЧЕ 2021 Россия-Испания 78 : 74 (англ.). Дата обращения: 6 августа 2021. Архивировано 8 августа 2021 года.
- ↑ 43 : 66 (англ.). ФИБА (13 февраля 2022). Дата обращения: 14 ноября 2024.
- ↑ 102 : 68 (англ.). ФИБА (15 февраля 2022). Дата обращения: 14 ноября 2024.
- ↑ «Баскетбол. Игры доброй воли». газета «Советский спорт» №126. Москва. 9 августа 1994.
- ↑ 85 : 64. РИА Новости. Дата обращения: 14 ноября 2024.
- ↑ 77 : 57. РИА Новости. Дата обращения: 14 ноября 2024.
Ссылки
- Статистика матчей сборной России (англ.). ФИБА Европа. Дата обращения: 7 января 2013. Архивировано из оригинала 26 марта 2012 года.
- Статистика матчей сборной России (англ.). ФИБА. Дата обращения: 7 января 2013.