Список самых высоких зданий Польши

Список самых высоких зданий Польши — перечень самых высоких зданий страны.
Список
В этом списке приведены небоскрёбы Польши с высотой от 80 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие нежилые структуры включены для сравнения, однако, они не ранжированы.
| Место | Фото | Здание | Город | Высота м | Этажность | Год постройки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Varso | Варшава | 310 | 53 | 2022 | Самое высокое здание в Европейском Союзе и шестое самое высокое здание в Европе |
| 2 | ![]() | Дворец культуры и науки | Варшава | 237 | 42 | 1955 | |
| 3 | ![]() | Warsaw Spire | Варшава | 220 | 49 | 2016 | |
| 4 | ![]() | Небесная башня | Вроцлав | 212 | 50 | 2012 | Самое высокое здание Вроцлава. |
| 5 | ![]() | Варшавский торговый центр | Варшава | 208 | 43 | 1999 | |
| 6 | ![]() | Q22 (building) | Варшава | 195 | 42 | 2016 | |
| 7 | ![]() | Złota 44 | Варшава | 192 | 54 | 2016 | |
![]() | Rondo 1 | Варшава | 192 | 40 | 2006 | ||
| 9 | Centrum LIM | Варшава | 170 | 43 | 1989 | ||
| 10 | ![]() | Варшавский финансовый центр | Варшава | 165 | 35 | 1999 | |
| 11 | ![]() | Интерконтиненталь Варшава | Варшава | 164 | 45 | 2003 | |
| 12 | ![]() | Cosmopolitan Twarda 2/4 | Варшава | 160 | 43 | 2014 | |
| 13 | Oxford Tower, Warsaw | Варшава | 150 | 42 | 1978 | ||
| 14 | ![]() | Sea Towers | Гдыня | 141.6 | 36 | 2009 | |
| 15 | ![]() | Intraco I | Варшава | 139 | 39 | 1975 | |
| 16 | TP SA Tower | Варшава | 128 | 30 | 2001 | ||
![]() | Pazim | Щецин | 128 | 22 | 1992 | ||
| 18 | ![]() | Altus Skyscraper | Катовице | 125 | 29 | 2002 | |
| 19 | ![]() | Łucka City | Варшава | 120 | 30 | 2004 | |
![]() | Błękitny Wieżowiec | Варшава | 120 | 28 | 1991 | ||
| 21 | Millennium Plaza | Варшава | 117 | 28 | 1999 | ||
| 22 | ![]() | Novotel Warszawa Centrum | Варшава Варшава | 110 | 33 | 1979 | |
![]() | Akademik Kredka | Вроцлав | 110 | 23 | 1990 | ||
| 23 | ![]() | Collegium Altum | Познань | 106 | 22 | 1991 | |
| 24 | ![]() | Złote Tarasy | Варшава | 105 | 26 | 2007 | |
| Babka Tower | Варшава | 105 | 29 | 2000 | |||
![]() | Cracovia Business Center | Краков | 105 | 20 | 1998 | ||
| 27 | Ilmet | Варшава | 103 | 22 | 1997 | ||
| 28 | Andersia Tower | Познань | 102 | 21 | 2007 | ||
| 29 | ![]() | Stalexport Skyscrapers | Катовице | 99 | 22 | 1981 | |
| 30 | ![]() | Organika Trade | Гданьск | 98 | 20 | 1980 | |
| 31 | PZU Tower | Варшава | 97 | 25 | 2000 | ||
| 32 | ![]() | Hotel Hilton | Варшава | 94 | 28 | 2007 | |
![]() | North Gate | Варшава | 94 | 25 | 2008 | ||
| 34 | ![]() | Stalexport Skyscrapers | Катовице | 92 | 20 | 1981 | |
| 35 | ![]() | Biurowiec Wojewódzki | Катовице | 90 | 22 | 1985 | |
| 36 | Euro Centrum Budynek A | Варшава | 88 | 21 | 2002 | ||
| 37 | ![]() | Kukurydza — ul. Zawiszy Czarnego 4 | Катовице | 87 | 27 | 1988 | |
![]() | Kukurydza — ul. Zawiszy Czarnego 6 | Катовице | 87 | 27 | 1989 | ||
![]() | Kukurydza — ul. Zawiszy Czarnego 10 | Катовице | 87 | 27 | 1991 | ||
| 40 | ![]() | Platinum Towers | Варшава | 85 | 22 | 2009 | |
![]() | Pekao Tower | Варшава | 85 | 20 | 1993 | ||
| 41 | ![]() | Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego «Żyleta» | Сосновец | 84 | 20 | 1981 | |
| 42 | ![]() | Warta Tower | Варшава | 82 | 22 | 2000 | |
| 43 | ![]() | Gwiazda 1 | Катовице | 81 | 27 | 1978 | |
![]() | Gwiazda 2 | Катовице | 81 | 27 | 1978 | ||
![]() | Gwiazda 3 | Катовице | 81 | 27 | 1978 | ||
![]() | Gwiazda 4 | Катовице | 81 | 27 | 1978 | ||
![]() | Gwiazda 5 | Катовице | 81 | 27 | 1978 | ||
![]() | Gwiazda 6 | Катовице | 81 | 27 | 1978 | ||
![]() | Gwiazda 7 | Катовице | 81 | 27 | 1978 |
В процессе постройки
В списке перечислены строящиеся здания, которые, как планируется, превысят планку в 80 метров.
| Место | Здание | Город | Высота (в метрах) | Этажность | Год постройки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Bridge | Варшава | 174 | 40 | 2025 | |
| 2 | Skyreach | Варшава | 170 | 48 | ||
| 3 | Cavatina Quorum B | Вроцлав | 140 | 35 | ||
| 4 | Upper One | Варшава | 131,5 | 34 | 2026 | |
| 5 | Skyliner II | Варшава | 130 | 33 | 2026 | |
| 6 | Atal Olimpijska B | Катовице | 128 | 36 | 2025 | |
| 7 | Atal Sky+ A | Катовице | 121 | 35 | 2025 | |
| 8 | AND2 | Познань | 116 | 25 | 2025 | |
| 9 | Towarowa Tower A | Варшава | 105 | 29 | 2024 | |
| 10 | Towarowa Tower B | Варшава | 105 | 29 | 2024 | |
| 11 | Studio A | Варшава | 102 | 26 | 2025 |
См. также
































