Список чемпионов мира Международной боксёрской организации
Список чемпионов мира по боксу по версии МБО (IBO) включает всех чемпионов, сертифицированных Международной боксерской организацией (IBO) с 1993 года в 17 различных весовых категориях.
| Действующий чемпион | |
| Наибольшее количество непрерывных защит титула |
Тяжёлый вес (200+ фунт., 90.718+ кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 ноября 1992 – 29 января 1993 | 0 | |
| 2 | 23 февраля 1993 — март 1993 | 0 | |
| 3 | 4 августа — октябрь 1994 | 0 | |
| 4 | 29 октября 1994 — 16 июля 1995 | 2 | |
| 5 | 12 января 1996 — 18 июня 1999 | 5 | |
| 6 | 13 ноября 1999 — 22 апреля 2001 | 3 | |
| 7 | 22 апреля — 17 ноября 2001 | 0 | |
| 8 | 17 ноября 2001 — 6 февраля 2004 | 2 | |
| 9 | 22 апреля 2006 — 28 ноября 2015 | 18 | |
| 10 | 28 ноября 2015 — 12 октября 2016 | 0 | |
| 11 | 29 апреля 2017 — 1 июня 2019 | 3 | |
| 12 | 1 июня — 7 декабря 2019 | 0 | |
| 13 | 7 декабря 2019 — 25 сентября 2021 | 1 | |
| 14 | 25 сентября 2021 — н.в. | 4 |
Первый тяжёлый вес (200 фунт., 90.718 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 декабря 1993 — 5 ноября 1994 | 1 | |
| 2 | 5 ноября 1994 — 17 марта 1995 | 0 | |
| ... | |||
| 20 | 4 ноября 2015 — 27 февраля 2016 | 0 | |
| 21 | 27 февраля 2016 — 1 апреля 2017 | 1 | |
| 22 | 9 сентября 2017 — 1 ноября 2021 | 6 | |
| 23 | 27 ноября 2021 — 1 ноября 2022 | 1 | |
| 24 | 9 сентября 2023 — н.в. | 1 | |
Полутяжёлый вес (175 фунт., 79.378 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 августа 1993 — 1993 | 0 | |
| ... | |||
| 22 | 1 сентября — 23 декабря 2023 | 0 | |
| 23 | 23 декабря 2023 — 12 октября 2024 | 1 | |
| 24 | 12 октября 2024 — н.в. | 0 | |
| 25 | 22 февраля 2025 — н.в. | 0 | |
Второй средний вес (168 фунт., 76.203 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 июля — 9 октября 1992 | 0 | |
| ... | |||
| 11 | 10 декабря 2001 — 26 июня 2004 | 7 | |
| ... | |||
| 17 | 26 марта 2011 — 2014 | 7 | |
| ... | |||
| 25 | 9 декабря 2024 — н.в. | 3 | |
Средний вес (160 фунт., 72.574 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 12 | 12 октября 2024 — н.в. | 0 | |
Первый средний вес (154 фунт., 69.85 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 20 | 20 мая 2023 — 2024 | 0 | |
| 21 | 12 декабря 2024 — н.в. | 0 | |
Полусредний вес (147 фунт., 66.678 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 19 | 18 декабря 2021 — 27 декабря 2022 | 0 | |
| 20 | 19 октября 2024 — н.в. | 0 | |
Первый полусредний вес (140 фунт., 63.503 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 24 | 10 июня 2023 — н.в. | 1 | |
Лёгкий вес (135 фунт., 61.235 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 декабря 1993 — 1994 | 0 | |
| ... | |||
| 20 | 22 июля 2023 — 12 мая 2024 | 0 | |
| 21 | 12 мая 2024 — н.в. | 0 | |
Второй полулегкий вес (130 фунт., 58.967 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 21 | 1 | ||
Полулёгкий вес (126 фунт., 57.123 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 19 | 0 | ||
Второй легчайший вес (122 фунт., 55.225 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 19 | 0 | ||
Легчайший вес (118 фунт., 53.525 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| ... | |||
| 15 | 0 | ||
Второй наилегчайший вес (115 фунт., 52.163 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 15 | 1 мая 2025 — н.в. | 2 | |
Наилегчайший вес (112 фунт., 50.802 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| ... | |||
| 13 | 0 | ||
Первый наилегчайший вес (108 фунт., 48.988 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 9 | 4 сентября 2024 — н.в. | 0 | |
Минимальный вес (105 фунт., 47.627 кг)
| № | Боксер | Время действия титула | Количество защит |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| ... | |||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 18 декабря 2024 — н.в. | 0 | |
См. также
Примечания
- 1 2 International Boxing Organization. World cha mpions (англ.). iboboxing.com.