Тайландия
| Муниципалитет | |||||
| Тайландия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| порт. Tailândia | |||||
| |||||
|
|||||
| 02°56′49″ ю. ш. 48°57′10″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Пара (штат) | ||||
| Внутреннее деление | 1 дистрикт | ||||
| История и география | |||||
| Муниципалитет с | 1989 | ||||
| Площадь | 4430,222 км² | ||||
| Высота центра | 460 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 79 297 человек (2010) | ||||
| Плотность | 17,9 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 55-91-xxxxxxxx | ||||
| Почтовый индекс | 68695-000 | ||||
| Код муниципалитета | 1507961 | ||||
| Прочее | |||||
| Расстояние до столицы штата | 173,02 км | ||||
| Праздник города | 10 мая | ||||
|
|
|||||
| portaltailandia-pa.com/index.php | |||||
![]() Тайландия |
|||||

Тайландия (порт. Tailândia) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Томе-Асу. Население составляет 79 297 человек на 2010 год. Занимает площадь 4430,222 км². Плотность населения — 17,9 чел./км².
Демография
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:
в % к населению штата | ||||
|---|---|---|---|---|
По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 97 161 жителя.
Статистика
- Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 227 048 282,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 4858,73 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,697 (данные: Программа развития ООН).
Важнейшие населенные пункты
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (порт.) |
Категория | Население чел. (2010) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 2°56′02″ ю. ш. 48°56′57″ з. д. | |||||
| 2°29′11″ ю. ш. 48°45′06″ з. д. | |||||
| 2°26′03″ ю. ш. 48°44′12″ з. д. | |||||
| 2°39′49″ ю. ш. 48°49′58″ з. д. | |||||
| 2°32′33″ ю. ш. 48°45′46″ з. д. | |||||
| 2°31′46″ ю. ш. 48°46′06″ з. д. |



