Тбилиси 1984
| Тбилиси 1984 | |
|---|---|
| Открытие | 22 апреля 1984 |
| Закрытие | 4 мая 1984 |
| Дата | 1984 |
| Стадион | |
| |
Тбилиси 1984 — 11-й международный шахматный турнир, который проходил в Тбилиси 22 апреля по 4 мая.
Турнир закончился победой Ноны Гаприндашвили, опередившей преследователей на пол очка. Первые два места заняли представители СССР.
Таблица
| № | Участники | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нона Гаприндашвили | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||
| 2 | Нана Иоселиани | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8½ | 2 | |||
| 3 | Нино Гуриели | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3—5 | |||
| 4 | Мария Иванка | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3—5 | |||
| 5 | Майя Чибурданидзе | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 10 | 8 | 3—5 | |||
| 6 | Пиа Крамлинг | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 | 7 | 7½ | 6 | |||
| 7 | Марта Литинская | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||
| 8 | Нана Александрия | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6½ | 8—9 | |||
| 9 | Елена Ахмыловская | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6½ | 8—9 | |||
| 10 | Малгожата Визе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10—11 | |||
| 11 | Милунка Лазаревич | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10—11 | |||
| 12 | Маргарета Мурешан | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 4½ | 12 | |||
| 13 | Тамара Хугашвили | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | |||
| 14 | Павлина Ангелова | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 8 | 3 | 3½ | 14 |
Партии
[Date "1984.04.25"] [White "Нана Иоселиани"] [Black "Нона Гаприндашвили"] [Result "0-1"] [ECO "B93"]
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f4 Nbd7 7.Nf3 e5 8.Bc4 Be7 9.O-O b5 10.Bd5 Nxd5 11.Nxd5 Bb7 12.Be3 O-O 13.Kh1 Rc8 14.a4 b4 15.Qd2 a5 16.fxe5 dxe5 17.Rad1 Bc5 18.Bxc5 Nxc5 19.Qe3 Qe8 20.b3 Kh8 21.Nh4 Ne6 22.Nf5 Rxc2 23.Nxg7 Nxg7 24.Nf6 Qe6 25.Qh6 Bxe4 0-1
Литература
- Шахматный бюллетень, №8, 1984
- Шахматы в СССР, №7, 1984
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 94. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.