Узбекистан на летних Азиатских играх 2018
| Узбекистан на Азиатских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | UZB | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Узбекистана | ||||||||
| Азиатские игры в Джакарте | |||||||||
| Спортсмены | 233 в 30 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Исраил Мадримов | ||||||||
| Медали |
|
||||||||
| Участие в летних Азиатских играх | |||||||||
| Участие в зимних Азиатских играх | |||||||||
|
|||||||||
| Участие в Азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в помещениях | |||||||||
|
|||||||||
| Участие в пляжных Азиатских играх | |||||||||
|
|||||||||
| Участие в юношеских Азиатских играх | |||||||||
|
|||||||||
| Участие в Центральноазиатских играх | |||||||||
|
|||||||||
Узбекистан принимает участие в Летних Азиатских играх 2018 года в Джакарте
Медалисты
Золотые медали
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Шахбоз Холмурзаев Шахбоз Абдужабборов |
Академическая гребля | Мужчины, академическая гребля, парные | |
| Жасурбек Латипов | Бокс | Мужчины, до 52 кг | |
| Миразизбек Мирзахалилов | Бокс | Мужчины, до 56 кг | |
| Икболжон Холдаров | Бокс | Мужчины, до 64 кг | |
| Бобо Усмон Батуров | Бокс | Мужчины, до 69 кг | |
| Исраил Мадримов | Бокс | Мужчины, до 75 кг | |
| Бекзод Абдурахмонов | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 74 кг | |
| Муминжон Абдуллаев | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 130 кг | |
| Вадим Меньков | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м | |
| Диёрбек Урозбоев | Дзюдо | Мужчины, до 60 кг | |
| Маруф Гайбуллоев | Кураш | Мужчины, до 66 кг | |
| Шермухаммад Джандреев | Кураш | Мужчины, до 90 кг | |
| Мухсин Хисомиддинов | Кураш | Мужчины, свыше 90 кг | |
| Гульнор Сулайманова | Кураш | Женщины, до 52 кг | |
| Дилдор Шерметова | Кураш | Женщины, до 63 кг | |
| Кумуш Юлдашева | Кураш | Женщины, до 78 кг | |
| Светлана Радзивил | Легкая атлетика | Женщины, прыжки в высоту | |
| Камолиддин Холмаматов | Самбо | Мужчины, до 90 кг | |
| Никита Рафалович | Тхэквондо | Мужчины, тхэквондо, до 80 кг | |
| Денис Истомин | Теннис | Мужчины, одиночный разряд | |
| Руслан Нурудинов | Тяжелая атлетика | Мужчины, тяжелая атлетика, до 105 кг | |
Серебряные медали
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Сардор Тўлқинхўжаев Алишер Турдиев |
Академическая гребля | Мужчины, академическая гребля, пары | |
| Алишер Яров Достонжон Бахриев Исламбек Мамбетназаров Достонжон Хурсанов Шохжаҳон Нажмиев Отамурод Рахимов Шехроз Хакимов Зафар Усмонов Анатолий Краснов |
Академическая гребля | Мужчины, академическая гребля, восьмёрки | |
| Хасанбой Дусматов | Бокс | Мужчины, до 49 кг | |
| Шункор Абдурасулов | Бокс | Мужчины, до 60 кг | |
| Рустам Ассакалов | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 87 кг | |
| Муроджон Халмуратов | Велоспорт | Мужчины, индивидуальная гонка с раздельным стартом | |
| Оксана Чусовитина | Гимнастика | Женщины, спортивная гимнастика, опорный прыжок | |
| Сабина Ташкенбаева | Гимнастика | Женщины, художественная гимнастика, личное первенство | |
| Асаль Икрамова Дилдора Рахматова Сабина Ташкенбаева Нуриниссо Усманова |
Гимнастика | Женщины, художественная гимнастика, командное первенство | |
| Артур Гулиев
Элёржон Мамадалиев |
Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-двойка, 200 м | |
| Екатерина Шубина
Юлия Борзова |
Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-двойка,500 м | |
| Дилноза Рахматова
Нилюфар Закирова |
Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, каноэ-двойка, 500 м | |
| Бахринисо Бабаева | Каратэ | Женщины, каратэ, до 50 кг | |
| Руслан Буриев | Кураш | Мужчины, до 66 кг | |
| Яхьё Имамов | Кураш | Мужчины, до 90 кг | |
| Руслан Курбанов | Легкая атлетика | Мужчины, тройной прыжок | |
| Надия Дусанова | Легкая атлетика | Женщины, прыжки в высоту | |
| Нилуфар Давлетова | Самбо | Женщины, до 68 кг | |
| Ниёз Пулатов | Тхэквондо | Мужчины, тхэквондо, до 58 кг | |
| Дмитрий Шокин | Тхэквондо | Мужчины, тхэквондо, свыше 80 кг | |
| Мадинабону Маннопова | Тхэквондо | Женщины, тхэквондо, до 49 кг | |
| Достон Якубов | Тяжелая атлетика | Мужчины, тяжелая атлетика, до 69 кг | |
| Омадой Отакузиева | Тяжелая атлетика | Женщины, тяжелая атлетика, до 75 кг | |
| Дарья Латышева | Ушу | Женщины, таолу | |
Бронзовые медали
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Исламбек Мамбетназаров Шохжаҳон Нажмиев Шехроз Хакимов Зафар Усмонов |
Академическая гребля | Мужчины, академическая гребля, четвёрки парные (лёгкий вес) | |
| Сирожиддин Хасанов | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 65 кг | |
| Магомед Ибрагимов | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 97 кг | |
| Давид Модзманашвили | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 125 кг | |
| Шахриёр Махкамов
Шохрухбек Аъзамов |
Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-двойка, 1000 м | |
| Нурислом Тухтасин угли
Серик Мирбеков |
Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-двойка, 1000 м | |
| Наталья Казанцева Юлия Борзова Екатерина Шубина Ксения Кочнева |
Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-четверка, 500 м | |
| Дилноза Рахматова | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, каноэ-одиночка, 200 м | |
| Шерали Юраев | Дзюдо | Мужчины, до 100 кг | |
| Бекмурод Олтибоев | Дзюдо | Мужчины, свыше 100 кг | |
| Гулноза Матниязова | Дзюдо | Женщины, до 70 кг | |
| Садриддин Сайматов | Каратэ | Мужчины, каратэ, до 60 кг | |
| Барно Мирзаева | Каратэ | Женщины, каратэ, до 61 кг | |
| Сарвар Шомуродов | Кураш | Мужчины, до 81 кг | |
| Нурбек Тураев | Кураш | Мужчины, свыше 90 кг | |
| Ойсулув Абдумажидова | Кураш | Женщины, до 52 кг | |
| Мухлиса Абдумаликова | Кураш | Женщины, до 63 кг | |
| Сухроб Ходжаев | Легкая атлетика | Мужчины, метание молота | |
| Абдумалик Салимов | Пенчак силат | Мужчины, пенчак силат, до 65 кг | |
| Ахмад Рахматиллоев | Самбо | Мужчины, до 52 кг | |
| Нодира Гулова | Самбо | Женщины, до 48 кг | |
| Нигора Турсункулова | Тхэквондо | Женщины, тхэквондо, до 67 кг | |
| Светлана Осипова | Тхэквондо | Женщины, тхэквондо, свыше 67 кг | |
| Адхамжон Эргашев | Тяжелая атлетика | Мужчины, тяжелая атлетика, до 62 кг | |
| Рустам Джангабаев | Тяжелая атлетика | Мужчины, тяжелая атлетика, свыше 105 кг | |
