Хангарова (станция скоростного трамвая)
| «Хангарова» | |
|---|---|
| Hangarowa Маршрут №2 Маршрут №7 Маршрут №8 | |
| Щецинский скоростной трамвай | |
| | |
| Район | Πравобережье |
| Округ | Домбе |
| Дата открытия | 29 августа 2015 года |
| Проектное название | Аэропорт |
| Тип | наземная, открытого типа |
| Высота над землёй, м | 0 |
| Количество платформ | 2 |
| Тип платформ | Береговые |
| Форма платформ | Прямая |
| Станцию возвело | Szybki Tramwaj, STRABAG |
| Щецинский скоростной трамвай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условные обозначения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Хангарова» (пол. Hangarowa) — станция скоростного трамвая в городе Щецин. Открыта 29 августа 2015 года в составе первой очереди строительства[1]. Принимает трамвайные маршруты № 2, 7, 8[2].
Описание
Станция является наземной с двумя береговыми платформами. Выход в город осуществляется через надземный вестибюль на обе стороны линии.
См. также
Примечания
- ↑ Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju zakończona (пол.). www.transport-publiczny.pl. Дата обращения: 2 июня 2020. Архивировано 30 августа 2020 года.
- ↑ ZDiTM Szczecin. Informacje o zespole przystankowym Jaśminowa ZUS (пол.). ZDiTM Szczecin. Дата обращения: 2 июня 2020. Архивировано 20 сентября 2020 года.
