Хенераль-Облигадо (Санта-Фе)
| департамент | |
| департамент Хенераль Облигадо(Санта-Фе) | |
|---|---|
| Departamento General Obligado | |
| 29°40′ с. ш. 59°12′ в. д. | |
| Страна |
|
| Входит в | Санта-Фе |
| Адм. центр | Реконкиста |
| История и география | |
| Площадь | 10 928 км² |
| Высота | 56 м |
| Часовой пояс | −3 |
| Население | |
| Население | 176 410 чел. (2010) |
| Плотность | 16,1 чел./км² |
| Официальный язык | испанский |
![]() |
|
Департамент Хенераль-Облигадо (исп. Departamento de General Obligado) — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.
Территория — 10928 км². Население — 176410 человек. Плотность населения — 16,10 чел./км².[1]
Административный центр — Реконкиста.
География
Департамент расположен на северо-востоке провинции Санта-Фе.
Департамент граничит:
- на севере — с провинцией Чако
- на востоке — с провинцией Корриентес
- на юге — с департаментом Сан-Хавьер
- на западе — с департаментом Вера
Административное деление[2]
|
Муниципалитеты
Коммуны
|
|
Важнейшие населенные пункты [3]
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (исп.) |
Категория | Население чел. (2010) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 29°08′51″ ю. ш. 59°38′57″ з. д. | |||||
| 29°07′01″ ю. ш. 59°39′22″ з. д. | |||||
| 28°29′17″ ю. ш. 59°21′19″ з. д. | |||||
| 28°21′08″ ю. ш. 59°15′33″ з. д. | |||||
| 29°20′55″ ю. ш. 59°58′15″ з. д. | |||||
| 28°02′32″ ю. ш. 59°13′18″ з. д. | |||||
| 28°14′38″ ю. ш. 59°27′20″ з. д. | |||||
| 28°29′25″ ю. ш. 59°36′50″ з. д. | |||||
| 28°24′49″ ю. ш. 59°15′34″ з. д. | |||||
| 28°22′59″ ю. ш. 59°15′51″ з. д. | |||||
| 29°14′07″ ю. ш. 59°34′53″ з. д. | |||||
| 28°50′46″ ю. ш. 59°30′02″ з. д. | |||||
| 28°50′26″ ю. ш. 59°38′12″ з. д. | |||||
| 28°13′35″ ю. ш. 59°15′49″ з. д. | |||||
| 28°56′25″ ю. ш. 59°33′45″ з. д. | |||||
| 29°16′26″ ю. ш. 59°50′47″ з. д. | |||||
| 28°43′30″ ю. ш. 59°28′42″ з. д. | |||||
| 29°07′57″ ю. ш. 59°56′51″ з. д. | |||||
| 28°58′23″ ю. ш. 59°50′59″ з. д. | |||||
| 29°22′10″ ю. ш. 59°44′15″ з. д. | |||||
| 28°45′36″ ю. ш. 59°34′38″ з. д. | |||||
| 28°29′30″ ю. ш. 59°17′41″ з. д. | |||||
| 28°52′20″ ю. ш. 59°51′51″ з. д. | |||||
| 29°07′28″ ю. ш. 59°52′30″ з. д. | |||||
| 28°39′20″ ю. ш. 59°25′35″ з. д. | |||||
| 28°29′56″ ю. ш. 59°30′58″ з. д. | |||||
| 28°55′26″ ю. ш. 59°39′24″ з. д. |
Ссылки
Примечания
- ↑ Результаты переписи населения 2010 года Архивная копия от 7 ноября 2017 на Wayback Machine (исп.)
- ↑ Муниципалитеты провинции Санта-Фе Архивная копия от 16 ноября 2017 на Wayback Machine (исп.)
- ↑ Населенные пункты департамента Хенераль-Облигадо Архивная копия от 1 декабря 2017 на Wayback Machine (англ.)
.png)