Хоккейная Лига чемпионов в сезоне 2017/2018
| Хоккейная Лига чемпионов 2017/2018 | |
|---|---|
| 2017/18 Champions Hockey League | |
| Подробности турнира | |
| Страна проведения |
|
| Время проведения | 24 августа 2017 года — 6 февраля 2018 года |
| Число команд | 32 |
| Призовые места | |
|
(1-й титул) |
|
|
|
|
|
|
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 125 |
| Забито голов | 735 (5.88 за игру) |
| Посещаемость | 421 743 (3374 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
| MVP |
|
2018/2019 | |
Четвертый сезон Хоккейной Лиги чемпионов проходил с 24 августа 2017 г. по 6 февраля 2018 года. Количество команд было сокращено до 32. Шесть лиг-учредителей представили по 3-5 клубов (по рейтингу последних 3-х лет), а 7 «спорных лиг» представили по одной команде каждая. Одно место было зарезервировано за чемпионом Лиги — клубом «Фрелунда» (Гётеборг). В отличие от трех предыдущих розыгрышей, команды-учредители автоматически не квалифицировались. Все клубы были разбиты на 8 подгрупп по 4 команды в каждой. В 1/6 плей-офф вышли по два победителя в своих группах. Wildcards были присуждены тем же лигам, что и в предыдущем сезоне. Турнир завершился финалом 6 февраля 2018 года на «Вида Арене», где финский «Йювяскюля» обыграл «Векшё Лейкерс» (Швеция) 2:0, став первой нешведской командой, выигравшей титул. Средняя посещаемость матчей Лиги чемпионов 2017/18 составила 3,369 за игру.
Групповой этап
Группа А
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26—11 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20—22 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15—23 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13—18 | 6 |
Группа В
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23—17 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18—15 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25—22 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13—25 | 1 |
Группа С
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20—16 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16—15 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 —18 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17—22 | 6 |
Группа D
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26—12 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20—10 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16—16 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7—31 | 0 |
Группа E
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22—16 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24—21 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22—19 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17—29 | 5 |
Группа F
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18—17 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21—16 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12—15 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18—21 | 7 |
Группа G
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Щайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21—11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25—12 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20—20 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8—31 | 0 |
Группа H
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21—10 | 17 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24—10 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15—15 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 — 33 | 0 |
Плей-офф
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бомбардиры
| Игрок | Клуб | Игры | Очки | Голы | Пасы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фредрик Петтерсон | 9 | 16 | 9 | 7 | |
| 2 | Райан Лаш | 7 | 15 | 4 | 11 | |
| 3 | Мартин Бакош | 10 | 14 | 10 | 4 | |
| 4 | Йоэль Перссон | 13 | 11 | 1 | 10 | |
| 4 | Иржи Полански | 12 | 11 | 3 | 8 | |
| 4 | Эндрю Эббетт | 10 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | Кевин Кларк | 8 | 10 | 4 | 6 |
Most Valuable Player
Мнение Президента ИИХФ
«На данный момент Лига чемпионов нуждается в сокращении – там слишком много клубов...Пускай в ней играют чемпионы, а не занявшие второе и третье места... Нужно, чтобы в ней выступали от стран победители регулярного сезона и плей-офф – тогда это была бы реальная Лига чемпионов. Мы стартовали с более чем 40 командами, что на пользу не пошло». (Рене Фазель, 1 апреля 2018 года, ТАСС, https://tass.ru/sport/5085440).