Хорв
| Коммуна | |||||
| Хорв | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horw | |||||
| |||||
|
|||||
| 47°00′59″ с. ш. 8°18′40″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Кантон | Люцерн | ||||
| Избирательный округ | Люцерн-Ланд | ||||
| История и география | |||||
| Первое упоминание | 1251[1] | ||||
| Площадь | 20.43 км² | ||||
| Высота центра | 441 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Официальный язык | немецкий | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +41 41 | ||||
| Почтовый индекс | 6048 | ||||
| Автомобильный код | LU | ||||
| Официальный код | 1058 | ||||
|
|
|||||
| horw.ch (нем.) | |||||
![]() Хорв |
|||||
Хорв (нем. Horw) — город в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
Входит в состав избирательного округа Люцерн-Ланд (до 2012 года входил в состав управленческого округа Люцерн).
Население составляет 12 565 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1058.



