Чемпионат Европы по волейболу среди юношей 2013
| Чемпионат Европы по волейболу среди юношей 2013 | |
|---|---|
| 2013 Boys' Youth European Volleyball Championship | |
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Города | Лакташи, Белград |
| Стадионы | 2 |
| Сроки отборочного турнира | 3—7 января |
| Сроки финального турнира | 13—21 апреля |
| Число участников | 31 |
| в финальной стадии | 12 |
| Призовые места | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статистика чемпионата | |
| Посещаемость | 12 440 (327 за игру) |
| Сыграно матчей | 38 |
| Лучший игрок |
|
2011 | |
X чемпионат Европы по волейболу среди юношей проходил в 2013 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1995 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 13 по 21 апреля в боснийском городе Лакташи и столице Сербии Белграде. Победителем турнира стала сборная России.
Отборочные игры
В отборочном турнире не участвовали сборные Сербии (действующий чемпион Европы и один из организаторов финального этапа) и Боснии и Герцеговины (один из организаторов финального этапа).
В отборочных играх 29 сборных, разделённые на 5 групп, провели матчи в один круг, по итогам которых 10 команд получили путёвки в финальный турнир.
| Место | Группа A (Брно) | Группа B (Елгава) | Группа C (Нитра) | Группа D (Анкара) | Группа E (Кечкемет) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Финальный турнир
Арены
Групповой этап
Группа I
| Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
15 | 5 | 5 (0) | 0 (0) | 15 | 0 | max | 379 | 271 | 1,399 |
| 2. |
10 | 5 | 3 (0) | 2 (1) | 11 | 8 | 1,375 | 413 | 378 | 1,093 |
| 3. |
9 | 5 | 3 (0) | 2 (0) | 10 | 7 | 1,429 | 395 | 360 | 1,097 |
| 4. |
6 | 5 | 2 (0) | 3 (0) | 6 | 11 | 0,546 | 359 | 404 | 0,889 |
| 5. |
5 | 5 | 2 (1) | 3 (0) | 8 | 11 | 0,727 | 388 | 421 | 0,922 |
| 6. |
0 | 5 | 0 (0) | 5 (0) | 2 | 15 | 0,133 | 317 | 417 | 0,760 |
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13.04 | 3:1 | 25:23 | 25:19 | 20:25 | 26:24 | Отчёт | ||
| 3:0 | 25:15 | 25:22 | 25:19 | Отчёт | ||||
| 0:3 | 13:25 | 15:25 | 23:25 | Отчёт | ||||
| 14.04 | 0:3 | 12:25 | 13:25 | 21:25 | Отчёт | |||
| 3:1 | 25:18 | 25:18 | 15:25 | 25:23 | Отчёт | |||
| 3:1 | 25:20 | 28:30 | 25:21 | 25:22 | Отчёт | |||
| 15.04 | 3:0 | 28:26 | 25:21 | 25:16 | Отчёт | |||
| 1:3 | 17:25 | 25:22 | 20:25 | 23:25 | Отчёт | |||
| 1:3 | 16:25 | 14:25 | 25:13 | 13:25 | Отчёт | |||
| 17.04 | 3:0 | 26:24 | 25:17 | 25:13 | Отчёт | |||
| 2:3 | 22:25 | 24:26 | 25:15 | 25:14 | 12:15 | Отчёт | ||
| 3:0 | 26:24 | 25:21 | 25:12 | Отчёт | ||||
| 18.04 | 0:3 | 14:25 | 17:25 | 18:25 | Отчёт | |||
| 0:3 | 18:25 | 19:25 | 12:25 | Отчёт | ||||
| 0:3 | 15:25 | 17:25 | 16:25 | Отчёт | ||||
Группа II
| Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
15 | 5 | 5 (0) | 0 (0) | 15 | 2 | 7,500 | 430 | 307 | 1,401 |
| 2. |
10 | 5 | 3 (0) | 2 (1) | 11 | 8 | 1,375 | 429 | 422 | 1,017 |
| 3. |
9 | 5 | 4 (3) | 1 (0) | 12 | 9 | 1,333 | 439 | 417 | 1,053 |
| 4. |
6 | 5 | 2 (0) | 3 (0) | 8 | 10 | 0,800 | 367 | 418 | 0,878 |
| 5. |
3 | 5 | 1 (1) | 4 (1) | 6 | 14 | 0,429 | 408 | 457 | 0,893 |
| 6. |
2 | 5 | 0 (0) | 5 (2) | 6 | 15 | 0,400 | 447 | 499 | 0,896 |
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12.04 | 0:3 | 17:25 | 20:25 | 6:25 | Отчёт | |||
| 1:3 | 19:25 | 23:25 | 25:21 | 18:25 | Отчёт | |||
| 1:3 | 26:24 | 20:25 | 25:27 | 24:26 | Отчёт | |||
| 13.04 | 3:2 | 18:25 | 25:22 | 25:20 | 23:25 | 15:6 | Отчёт | |
| 3:0 | 25:21 | 25:14 | 25:11 | Отчёт | ||||
| 3:0 | 25:23 | 25:22 | 25:21 | Отчёт | ||||
| 14.04 | 0:3 | 16:25 | 18:25 | 17:25 | Отчёт | |||
| 3:1 | 25:19 | 19:25 | 25:13 | 25:21 | Отчёт | |||
| 2:3 | 14:25 | 25:21 | 16:25 | 25:19 | 15:7 | Отчёт | ||
| 16.04 | 3:1 | 25:17 | 25:14 | 23:25 | 25:15 | Отчёт | ||
| 3:2 | 25:22 | 17:25 | 35:33 | 18:25 | 15:5 | Отчёт | ||
| 3:2 | 25:22 | 20:25 | 25:27 | 25:17 | 15:12 | Отчёт | ||
| 17.04 | 0:3 | 19:25 | 18:25 | 10:25 | Отчёт | |||
| 3:0 | 25:17 | 25:22 | 27:25 | Отчёт | ||||
| 1:3 | 30:28 | 16:25 | 24:26 | 26:28 | Отчёт | |||
Плей-офф
За 5—8-е места
| Стадия | Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1/2 финала | 20.04 | 2:3 | 21:25 | 25:23 | 20:25 | 25:22 | 11:15 | Отчёт | |
| 3:1 | 27:25 | 25:18 | 21:25 | 26:24 | Отчёт | ||||
| Матч за 7-е место | 20.04 | 3:1 | 25:12 | 23:25 | 25:14 | 25:13 | Отчёт | ||
| Матч за 5-е место | 21.04 | 1:3 | 23:25 | 22:25 | 25:23 | 17:25 | Отчёт | ||
За 1—4-е места
1/2 финала
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 20.04 | 3:0 | 25:14 | 25:23 | 25:13 | Отчёт | |||
| 3:0 | 25:11 | 25:23 | 25:20 | Отчёт | ||||
Матч за 3-е место
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 21.04 | 2:3 | 19:25 | 25:20 | 25:22 | 19:25 | 10:15 | Отчёт | |
Финал
| Польша |
1:3 (16:25, 18:25, 25:22, 21:25) | |||||||||||||||||||
Судьи: Синиша Овука (Босния и Герцеговина), Кеннет Аро (Финляндия)
|
Индивидуальные призы
| MVP | Самый результативный |
Лучший в атаке |
Лучший на блоке |
Лучший на подаче |
Лучший связующий |
Лучший на приёме |
Лучший либеро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итоговое положение
|
|
Команды, занявшие места с первого по шестое, отобрались на чемпионат мира (Мексика, 27 июня — 7 июля 2013 года).
Ссылки
- Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола (англ.)
- Золотые наши мальчишки. «Спорт-Экспресс» (22 апреля 2013). Дата обращения: 24 апреля 2013.
- Russia, too strong even for Poland, claims its fifth European gold! (англ.). Сайт Европейской конфедерации волейбола (21 апреля 2013). Дата обращения: 24 апреля 2013. Архивировано из оригинала 3 июня 2013 года.