Чемпионат Европы по настольному теннису
Чемпионаты Европы по настольному теннису проводятся с 1958 года под эгидой Европейского союза настольного тенниса (ETTU).
С 1958 по 2002 год чемпионаты Европы проводились по чётным годам, с 2003 года — по нечётным, с 2008 года — ежегодно. С 2016 года личные первенства стали разыгрывать по чётным годам, командные — по нечётным. Программа чемпионатов включает в себя мужские и женские соревнования в одиночном, парном и командном разрядах. Медали в смешанном разряде (миксте) с 2009 года разыгрывались отдельно, в 2016 году — вновь введены в программу личного первенства Европы.
Призёры
Одиночный разряд
Мужчины
| игрок | Чемпион |
2-е место |
3-е место |
итого |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 11 | ||
| 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 3 | 4 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 3 | 4 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 |
Женщины
| год и место проведения | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
|---|---|---|---|
| 1958 Будапешт | |||
| 1960 Загреб | |||
| 1962 Западный Берлин | |||
| 1964 Мальмё | |||
| 1966 Лондон | |||
| 1968 Лион | |||
| 1970 Москва | |||
| 1972 Роттердам | |||
| 1974 Нови-Сад | |||
| 1976 Прага | |||
| 1978 Дуйсбург | |||
| 1980 Берн | |||
| 1982 Будапешт | |||
| 1984 Москва | |||
| 1986 Прага | |||
| 1988 Париж | |||
| 1990 Гётеборг | |||
| 1992 Штутгарт | |||
| 1994 Бирмингем | |||
| 1996 Братислава | |||
| 1998 Эйндховен | |||
| 2000 Бремен | |||
| 2002 Загреб | |||
| 2003 Курмайор | |||
| 2005 Орхус | |||
| 2007 Белград | |||
| 2008 Санкт-Петербург | |||
| 2009 Штутгарт | |||
| 2010 Острава | |||
| 2011 Гданьск — Сопот | |||
| 2012 Хернинг | |||
| 2013 Швехат | |||
| 2015 Екатеринбург | |||
| 2016 Будапешт | |||
| 2018 Аликанте | |||
| 2020 Варшава | Отменён из-за пандемии[1]. | ||
| 2022 Мюнхен | |||
| 2024 Инсбрук |
| игрок | Чемпион |
2-е место |
3-е место |
итого |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 3 | 4 | ||
| 1 | 3 | 4 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 |
Парный разряд
| Парный разряд | Микст | ||
|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||
| 1958 Будапешт |
|||
| 1960 Загреб |
|||
| 1962 Западный Берлин |
|||
| 1964 Мальмё |
|||
| 1966 Лондон |
|||
| 1968 Лион |
|||
| 1970 Москва |
|||
| 1972 Роттердам |
|||
| 1974 Нови-Сад |
|||
| 1976 Прага |
|||
| 1978 Дуйсбург |
|||
| 1980 Берн |
|||
| 1982 Будапешт |
|||
| 1984 Москва |
|||
| 1986 Прага |
|||
| 1988 Париж |
|||
| 1990 Гётеборг |
|||
| 1992 Штутгарт |
|||
| 1994 Бирмингем |
|||
| 1996 Братислава |
|||
| 1998 Эйндховен |
|||
| 2000 Бремен |
|||
| 2002 Загреб |
|||
| 2003 Курмайор |
|||
| 2005 Орхус |
|||
| 2007 Белград |
|||
| 2008 Санкт-Петербург |
не проводились | ||
| 2009 Штутгарт |
проводились отдельно | ||
| 2010 Острава |
проводились отдельно | ||
| 2011 Гданьск — Сопот |
проводились отдельно | ||
| 2012 Хернинг |
проводились отдельно | ||
| 2013 Швехат |
проводились отдельно | ||
| 2015 Екатеринбург |
не проводились | ||
| 2016 Будапешт |
|||
| 2018 Аликанте |
|||
| 2020 Варшава |
|||
| 2022 Мюнхен |
|||
| 2024 Инсбрук |
|||
Парный разряд (медалисты у мужчин)
| Чемпион |
2-е место |
3-е место | |
|---|---|---|---|
| 1958 Будапешт |
|
/ | |
| 1960 Загреб |
|
/ | |
| 1962 Западный Берлин |
|
/ | |
| 1964 Мальмё |
|||
| 1966 Лондон |
/ | ||
| 1968 Лион |
/ | ||
| 1970 Москва |
/ | ||
| 1972 Роттердам |
/ | ||
| 1974 Нови-Сад |
/ | ||
| 1976 Прага |
|
/ | |
| 1978 Дуйсбург |
|
||
| 1980 Берн |
|||
| 1982 Будапешт |
|
/ | |
| 1984 Москва |
/ | ||
| 1986 Прага |
|
||
| 1988 Париж |
/ | ||
| 1990 Гётеборг |
|||
| 1992 Штутгарт |
/ | ||
| 1994 Бирмингем |
/ | ||
| 1996 Братислава |
|
/ | |
| 1998 Эйндховен |
|
||
| 2000 Бремен |
|
/ | |
| 2002 Загреб |
|
/ | |
| 2003 Курмайор |
/ | ||
| 2005 Орхус |
/ | ||
| 2007 Белград |
|
/ | |
| 2008 Санкт-Петербург |
|
/ | |
| 2009 Штутгарт |
|
/ | |
| 2010 Острава |
|
/ | |
| 2011 Гданьск — Сопот |
|
/ | |
| 2012 Хернинг |
/ | ||
| 2013 Швехат |
/ | ||
| 2015 Екатеринбург |
/ | ||
| 2016 Будапешт |
/ | ||
| 2018 Аликанте |
/ | ||
| 2020 Варшава |
/ | ||
| 2022 Мюнхен |
/ | ||
| 2024 Инсбрук |
Микст (с 2009 года по 2013 год)
| 2009 Суботица |
|
| 2010 Суботица |
|
| 2011 Стамбул |
|
| 2012 Бузэу |
|
| 2013 Бузэу |
Командные соревнования
Мужчины
Женщины
Медалисты в командном зачете за все время
Данные на 24 ноября 2017 года.
Мужчины
| Команда | Золото | Серебро | Бронза | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 (1964, '66, '68, '70, '72, '74, '80, '86, '88, '90, '92, '96, 2000, '02, '23) | 5 (1960, '62, '76, '94, 2011) | 6 (1984, '98, 2003, '14, '19, '21) | |
| 2 | 9 (2007, '08, '09, '10, '11, '13, '17,' 19, '21) | 8 (1980, '90, 2000, '02, '03, '14, '15, '23) | 3 (1962, '92, '94) | |
| 3 | 4 (1958, '60, '78, '82) | 1 (1974) | ||
| 4 | 3 (1984, '94, '98) | 2 (1986, '96) | 5 (2010, '15, '17, '19, '23) | |
| 5 | 2 (1962, '76) | 3 (1964, '70, '72) | 3 (1968, '74, '82) | |
| 6 | 1 (2003) | 2 (2008, '10) | 2 (2013, '15) | |
| 7 | 1 (2014) | 2 (2017, '19) | 2 (2011, '23) | |
| 8 | 1 (2015) | 1 (2005) | 4 (2002, '08, '09, '11) | |
| 9 | 1 (2005) | 1 (2009) | 1 (2021) | |
| 10 | 3 (1966, '68, 2021) | 5 (1970, '76, '78, '88, 2013) | ||
| 11 | 3 (1978, '88, '92) | 4 (1960, '62, '80, '90) | ||
| 12 | 2 (1984, '98) | 4 (1986, '96, 2000, '07) | ||
| 13 | 2 (1958, '82) | 2 (2005, '10) | ||
| 14 | 1 (2007) | 1 (2014) | ||
| 15 | 1 (2013) | |||
| 16 | 3 (2005, '07, '09) | |||
| 17 | 1 (2008) | |||
| 18 | 1 (2017) | |||
Женщины
| Команда | Золото | Серебро | Бронза | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 (1960, '66, '72, '78, '82, '86, '90, 2000, '07) | 6 (1964, '74, '80, '96, '98, 2008) | 4 (1984, '94, 2011, '19) | |
| 2 | 9 (1962, '68, '96, '98, 2013, '14, '15, '21, '23) | 6 (1972, '82, '94, 2000, '02, '17) | 2 (1986, 2007) | |
| 3 | 7 (1970, '74, '76, '80, '84, '88, '94) | 4 (1966, '68, '86, 2007) | 4 (1992, 2013, '15, '17) | |
| 4 | 5 (1992, 2002, '05, '17 '19) | 7 (1958, 2010, '11, '13, '15, '21, '23) | 6 (1978, '80, '96, '98, 2003, '08) | |
| 5 | 4 (2008, '09, '10, '11) | 1 (1992) | 2 (1988, 2017) | |
| 6 | 2 (1958, '64) | 3 (1960, '62, '76) | 2 (1970, '82) | |
| 7 | 1 (2003) | 2 (2005, '07) | ||
| 8 | 4 (1970, '78, '88, '90) | 5 (1968, '74, '76, 2009, '13) | ||
| 9 | 2 (2003, '05) | 3 (2000, '08, '09) | ||
| 10 | 1 (2009) | 3 (2010, '14 '19) | ||
| 11 | 1 (2019) | 2 (2021, '23) | ||
| 12 | 1 (1984) | 1 (1990) | ||
| 13 | 1 (2014) | |||
| 14 | 2 (2002, '14) | |||
| 15 | 2 (2010, '11) | |||
| 16 | 2 (2021, '23) | |||
| 17 | 1 (2005) | |||
| 18 | 1 (2015) | |||
Примечания
- 1 2 http://www.ttsport.ru/evro-vse-taki-otmenat/pub.5753/ Архивная копия от 13 августа 2020 на Wayback Machine Евро все-таки отменят
- ↑ LIEBHERR 2020 ITTF European Champs. Men's single (англ.). https://www.ettu.org/. Официальный сайт ETTU (27 июня 2021). Дата обращения: 28 июня 2021. Архивировано 28 июня 2021 года.
- ↑ propingpong.ru. Призёры чемпионатов Европы по настольному теннису. www.propingpong.ru. Дата обращения: 5 декабря 2017. Архивировано 4 декабря 2017 года.
- ↑ propingpong.ru. Призёры чемпионатов Европы по настольному теннису. www.propingpong.ru. Дата обращения: 4 декабря 2017. Архивировано 6 декабря 2017 года.
- ↑ На сайте Европейского союза настольного тенниса ошибочные данные.
- ↑ Men’s Teams — Championships Division — Position 1-8
Литература
- Фримерман Э. Я. Настольный теннис. — М.: Олимпия-Пресс, 2005. — 80 с. — (Краткая энциклопедия спорта). — ISBN 5-94299-029-8.
Ссылки
- Официальный сайт Европейского союза настольного тенниса (англ.)
- Архив результатов чемпионатов Европы на сайте Европейского союза настольного тенниса (англ.)