Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2019
| Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2019 | |
|---|---|
| Город-организатор |
|
| Страны-участницы | 40 |
| Участников | 307 |
| Открытие | 10 апреля 2019 |
| Закрытие | 14 апреля 2019 |
| Дата | 2019 |
| Стадион | |
8-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин 2019 года прошёл с 10 по 14 апреля 2019 года на Arena Szczecin в польском городе Щецин под эгидой UEG. Было разыграно 12 комплектов медалей (7 у мужчин и 5 у женщин).
На чемпионате были разыграны медали только в индивидуальных дисциплинах.
Медали
Общий зачёт
Принимающая страна
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Призёры соревнований
Результаты
Мужчины
Личное многоборье
| Место | Гимнаст | Сумма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,766 | 14,333 | 14,733 | 14,900 | 15,400 | 14,533 | 88,665 | ||
| 14,800 | 13,966 | 14,600 | 14,533 | 15,200 | 14,733 | 87,832 | ||
| 13,833 | 14,166 | 13,500 | 14,000 | 14,733 | 14,166 | 84,398 | ||
| 4 | 13,866 | 13,933 | 13,833 | 14,200 | 14,833 | 13,700 | 84,365 | |
| 5 | 13,933 | 12,833 | 14,000 | 14,600 | 15,000 | 13,933 | 84,299 | |
| 6 | 13,233 | 13,700 | 13,433 | 14,433 | 14,933 | 13,566 | 83,298 | |
| 7 | 12,766 | 13,833 | 13,833 | 14,266 | 14,466 | 13,933 | 83,097 | |
| 8 | 13,566 | 13,666 | 14,166 | 14,633 | 13,700 | 13,366 | 83,097 | |
| 9 | 13,966 | 13,366 | 13,333 | 15,033 | 13,566 | 13,333 | 82,597 | |
| 10 | 13,766 | 14,100 | 12,633 | 14,333 | 14,633 | 12,800 | 82,265 | |
| 11 | 13,266 | 13,466 | 13,833 | 14,433 | 13,700 | 13,533 | 82,231 | |
| 12 | 14,133 | 13,366 | 13,633 | 14,433 | 13,600 | 12,933 | 82,098 | |
| 13 | 14,000 | 12,966 | 12,800 | 14,300 | 13,600 | 13,933 | 81,599 | |
| 14 | 13,800 | 12,233 | 13,533 | 13,000 | 14,633 | 13,833 | 81,032 | |
| 15 | 13,666 | 13,300 | 12,400 | 13,400 | 14,366 | 13,733 | 80,865 | |
| 16 | 13,533 | 12,900 | 12,200 | 13,833 | 14,166 | 13,866 | 80,498 | |
| 17 | 13,600 | 11,666 | 14,100 | 13,733 | 13,366 | 13,633 | 80,098 | |
| 18 | 13,766 | 11,833 | 13,366 | 13,566 | 13,566 | 13,800 | 79,897 | |
| 19 | 13,200 | 13,266 | 13,100 | 13,800 | 13,533 | 12,900 | 79,799 | |
| 20 | 13,900 | 12,966 | 12,733 | 13,800 | 13,700 | 12,100 | 79,199 | |
| 21 | 13,700 | 12,633 | 13,466 | 14,333 | 13,000 | 11,533 | 78,665 | |
| 22 | 13,133 | 12,300 | 12,700 | 13,766 | 14,000 | 12,466 | 78,365 | |
| 23 | 13,200 | 12,200 | 13,000 | 13,500 | 12,900 | 13,333 | 78,133 | |
| 24 | 13,166 | 9,900 | 12,833 | 13,100 | 12,900 | 13,633 | 75,532 |
Вольные упражнения
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.200 | 8.900 | 15.100 | |||
| 6.400 | 8.600 | 0.100 | 14.900 | ||
| 6.500 | 8.400 | 0.100 | 14.800 | ||
| 4 | 6.000 | 8.500 | 14.500 | ||
| 5 | 5.800 | 8.666 | 14.466 | ||
| 6 | 6.100 | 8.366 | 14.466 | ||
| 7 | 5.900 | 8.200 | 14.100 | ||
| 8 | 5.800 | 8.266 | 14.066 |
Конь
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.900 | 8.633 | 15.533 | |||
| 6.200 | 8.600 | 14.800 | |||
| 6.000 | 8.6000 | 14.600 | |||
| 4 | 5.900 | 8.566 | 14.466 | ||
| 5 | 5.600 | 8.266 | 13.866 | ||
| 6 | 5.500 | 7.900 | 13.400 | ||
| 7 | 6.200 | 7.000 | 13.200 | ||
| 8 | 5.600 | 7.400 | 13.000 |
Кольца
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.100 | 8.866 | 14.966 | |||
| 6.300 | 8.666 | 14.966 | |||
| 6.100 | 8.833 | 14.933 | |||
| 4 | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
| 5 | 6.500 | 8.266 | 14.766 | ||
| 6 | 6.100 | 8.633 | 14.733 | ||
| 7 | 6.100 | 8.633 | 14.733 | ||
| 8 | 6.300 | 7.633 | 13.933 |
Опорный прыжок
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Параллельные брусья
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Перекладина
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.800 | 8.466 | 15.266 | |||
| 6.200 | 8.700 | 14.900 | |||
| 6.100 | 8.700 | 14.800 | |||
| 4 | 5.700 | 8.366 | 14.066 | ||
| 5 | 5.600 | 7.833 | 13.433 | ||
| 6 | 5.700 | 6.833 | 12.533 | ||
| 7 | 5.200 | 7.266 | 12.466 | ||
| 8 | 0.700 | 8.800 | 8.000 | 1.500 |
Женщины
Личное многоборье
| Место | Гимнастка | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
Опорный прыжок
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Разновысокие брусья
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Бревно
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Вольные упражнения
| Место | Спортсмен | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Ссылки
- Официальный сайт (англ.) (пол.)