Чемпионат Европы по шорт-треку 1999
| Чемпионат Европы по шорт-треку 1999 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки турнира | 22 — 24 января 1999 года |
| Призовые места среди мужчин | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Призовые места среди женщин | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3-й чемпионат Европы по шорт-треку проходил с 22 по 24 января 1999 года в Оберсдорфе, Германия.
Призёры чемпионата
Медальная таблица
* Принимающая страна (Германия)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Всего стран: 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Медали за дистанцию 3000 метров не вручались.
Мужчины
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 метров | 42.152 | 42.399 | 42.489 | |||
| 1000 метров | 1:31.783 | 1:32.011 | 1:32.034 | |||
| 1500 метров | 2:24.676 | 2:25.186 | 2:25.215 | |||
| 3000 метров | 5:18.155 | 5:18.498 | 5:18.518 | |||
| 5000 метров эстафета | Маурицио Карнино Фабио Карта Никола Франческина Микеле Антониоли Никола Родигари | 7:01.859 | Кес Юфферманс Дейв Верстег Алекс Велзебур Винсент Вулверс | 7:11.129 | Роберт Митчелл Никки Гуч Меттью Яспер Джеймс Эллис | 7:16.582 |
| Общая квалификация | 102 очков. | 47 очков. | 39 очков. | |||
Женщины
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 метров | 44.620 | 44.622 | 44.761 | |||
| 1000 метров | 1:46.739 | 1:46.783 | 1:47.163 | |||
| 1500 метров | 2:26.553 | 2:26.800 | 2:27.225 | |||
| 3000 метров | 5:17.223 | 5:17.349 | 5:17.383 | |||
| 3000 метров эстафета | Марта Капурсо Маринелла Канклини Барбара Бальдиссера Катя Колтури | 4:21.513 | Даниэла Влаева Евгения Раданова Анна Крастева Марина Георгиева | 4:22.465 | Маурен де Ланге Даниэла Молиндейк Мелани де Ланге Анук Вигерс | 4:25.087 |
| Общая квалификация | 110 очков. | 110 очков. | 26 очков. | |||
Страны участницы
(2/4)
(1/0)
(1/1)
(2/4)
(1/0)
(0/1)
(2/1)
(4/4)
(4/4)
(4/2)
(1/0)
(5/4)
(4/0)
(4/4)
(2/0)
(2/0)
(2/4)
(1/0)
(4/0)
(1/0)
(1/4)