Чемпионат Польши по футболу 2006/2007
< Чемпионат Польши по футболу 2006
| Чемпионат Польши по футболу 2006/2007 | |
|---|---|
| Orange Ekstraklasa 2006/2007 | |
| Время проведения | 28 июля 2006 года — 26 мая 2007 года |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Заглембе Любин (2-й раз) |
| Второе место | Белхатув |
| Третье место | Легия Варшава |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 621 (2,59 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Оранге Экстракласа 2006/2007 (пол. Orange Ekstraklasa 2006/2007) — 73-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 28 июля 2006 года и закончился 26 мая 2007 года.
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
|---|---|---|---|---|
| Заглембе | Любин | Стадион Заглембе Любин | 7 300 | |
| Белхатув | Белхатув | Стадион ГКС Белхатув | 5 238 | |
| Легия | Варшава | Стадион Войска Польского | 13 628 | |
| Краковия | Краков | Стадион Краковии | 6 500 | |
| Дискоболия | Гродзиск-Велькопольский | Стадион Дискоболии | 6 000 | |
| Лех | Познань | Городской стадион | 24 166 | |
| Корона | Кельце | Городской стадион | 15 500 | |
| Висла | Краков | Стадион им. Хенрика Реймана | 15 577 | |
| Лодзь | Лодзь | Стадион ЛКС | 12 160 | |
| Одра | Водзислав-Слёнски | МОСиР | 6 620 | |
| Арка | Гдыня | ГОСиР | 15 139 | |
| Видзев | Лодзь | Стадион Видзева | 10 500 | |
| Гурник | Ленчна | Стадион Гурника | 7 200 | |
| Гурник | Забже | Стадион им. Эрнеста Поля | 17 000 | |
| Висла | Плоцк | Казимеж Гурский | 10 978 | |
| Погонь | Щецин | Флориан Крюгер | 18 027 |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заглембе Любин | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 − 29 | +28 | 62 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2007/08 |
| 2 | Белхатув | 30 | 19 | 4 | 7 | 63 − 32 | +31 | 61 | 1-й отборочный раунд Кубка УЕФА 2007/08 |
| 3 | Легия Варшава | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 − 33 | +20 | 52 | Второй раунд Кубка Интертото 2007 |
| 4 | Краковия | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 − 41 | +7 | 49 | |
| 5 | Дискоболия | 30 | 11 | 15 | 4 | 40 − 26 | +14 | 48 | 1-й отборочный раунд Кубка УЕФА 2007/08 |
| 6 | Лех Познань | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 − 36 | +17 | 47 | |
| 7 | Корона Кельце | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 − 34 | +7 | 47 | |
| 8 | Висла Краков | 30 | 10 | 16 | 4 | 41 − 25 | +16 | 46 | |
| 9 | ЛКС Лодзь | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 − 30 | +1 | 41 | |
| 10 | Одра Водзислав-Слёнски | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 − 36 | −7 | 40 | |
| 11 | Арка Гдыня | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 − 39 | +4 | 40 | Понижение во Вторую лигу 2007/08 |
| 12 | Видзев Лодзь | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 − 48 | −21 | 28 | |
| 13 | Гурник Ленчна | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 − 64 | −40 | 26 | Понижение в Третью лигу 2007/08 |
| 14 | Гурник Забже | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 − 51 | −21 | 25 | |
| 15 | Висла Плоцк | 30 | 4 | 11 | 15 | 20 − 47 | −27 | 23 | Вылет во Вторую лигу 2007/08 |
| 16 | Погонь Щецин | 30 | 3 | 7 | 20 | 24 − 53 | −29 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| Заг | Бел | Лег | Кра | Дис | Лех | Кор | Вис | ЛКС | Одр | Арк | Вид | Гур | Гур | Вис | Пог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Заглембе Любин | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 6:2 | |
| 2. Белхатув | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 6:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 3. Легия Варшава | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 3:1 | |
| 4. Краковия | 2:4 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | |
| 5. Дискоболия | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 6. Лех Познань | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 3:4 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | |
| 7. Корона Кельце | 1:2 | 5:3 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | |
| 8. Висла Краков | 0:0 | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 6:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 9. ЛКС Лодзь | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | |
| 10. Одра Водзислав-Слёнски | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | |
| 11. Арка Гдыня | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | |
| 12. Видзев Лодзь | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | |
| 13. Гурник Ленчна | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:5 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | |
| 14. Гурник Забже | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 0:3 | |
| 15. Висла Плоцк | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | |
| 16. Погонь Щецин | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 |
Источник: www.90minut.pl
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заглембе Любин | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Белхатув | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Легия Варшава | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краковия | 14 | 10 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Дискоболия | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Лех Познань | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Корона Кельце | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Висла Краков | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| ЛКС Лодзь | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| Одра Водзислав-Слёнски | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Арка Гдыня | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Видзев Лодзь | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 |
| Гурник Ленчна | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 |
| Гурник Забже | 9 | 16 | 12 | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| Висла Плоцк | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Погонь Щецин | 16 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лех Познань | 15 | |
| 2 | Заглембе Любин | 12 | |
| Дискоболия | |||
| 4 | Заглембе Любин | 11 | |
| 5 | Краковия | 10 | |
| Легия Варшава | |||
| Лех Познань | |||
| 8 | Арка Гдыня | 9 | |
| Белхатув | |||
| Белхатув |