Чемпионат Румынии по футболу 2014/2015
< Чемпионат Румынии по футболу 2014
| Чемпионат Румынии по футболу 2014/2015 | |
|---|---|
| Liga I 2014/2015 | |
| Время проведения | 25 июля 2014 — 28 мая 2015 |
| Число участников | 18 |
| Призовые места | |
| Победитель | Стяуа (26-й раз) |
| Второе место | Тыргу-Муреш |
| Третье место | ЧФР Клуж |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 306 |
| Забито голов | 700 (2,29 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат Румынии по футболу 2014/2015 — 97-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 25 июля 2014 и закончился 28 мая 2015. Чемпионский титул защищает клуб «Стяуа».
Клубы-участники
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения:
|
|
- У Васлуя была отозвана лицензия из-за финансовых трудностей и он был снят с чемпионата.
Клубы и стадионы
| Клуб | Город | Стадион (вместимость) | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Стяуа | Бухарест | Стяуа (28 365) | |
| Тыргу-Муреш | Тыргу-Муреш | Транс-Сил (8 200) | |
| ЧФР | Клуж-Напока | Константин Рэдулеску (23 500) | |
| Астра | Джурджу | Марин Анастасовичи (8 500) | |
| Университатя | Крайова | Йон Облеменко (25 252) | |
| Петролул | Плоешти | Илие Оанэ (15 500) | |
| Динамо | Бухарест | Динамо (15 032) | |
| Ботошани | Ботошани | Муниципальный стадион (12 000) | |
| Пандурий | Тыргу-Жиу | Тудор Владимиреску (9 200) | |
| КСМС | Яссы | Эмиль Александреску (11 390) | |
| Вииторул | Констанца | Конкордия (5 123) | |
| Конкордия | Кьяжна | Конкордия (5 123) | |
| Газ Метан | Медиаш | Газ Метан (7 814) | |
| Брашов | Брашов | Сильвиу Плоештяну (8 800) | |
| Университатя | Клуж-Напока | Клуж Арена (30 335) | |
| Рапид | Бухарест | Джулешти-Валентин Стэнеску (11 704) | |
| Оцелул | Галац | Оцелул (13 500) | |
| Чахлэул | Пьятра-Нямц | Чахлэул (18 000) |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стяуа | 34 | 22 | 5 | 7 | 59 − 23 | +36 | 71 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2015/16 |
| 2 | Тыргу-Муреш | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 − 25 | +26 | 68 | 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2015/16 |
| 3 | ЧФР Клуж | 34 | 16 | 9 | 9 | 46 − 29 | +17 | 57 | |
| 4 | Астра Джурджу | 34 | 15 | 12 | 7 | 53 − 27 | +26 | 57 | 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2015/16 |
| 5 | Университатя Крайова | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 − 34 | +6 | 53 | |
| 6 | Петролул | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 − 30 | +12 | 52 | |
| 7 | Динамо Бухарест | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 − 44 | +3 | 48 | |
| 8 | Ботошани | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 − 43 | −3 | 47 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2015/16 |
| 9 | Пандурий | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 − 42 | +5 | 45 | |
| 10 | КСМС Яссы | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 − 39 | −8 | 43 | |
| 11 | Вииторул | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 − 54 | −10 | 43 | |
| 12 | Конкордия Кьяжна | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 − 44 | −5 | 41 | |
| 13 | Газ Метан | 34 | 8 | 15 | 11 | 29 − 34 | −5 | 39 | Вылет в Лигу II 2015/16 |
| 14 | Брашов | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 − 46 | −13 | 36 | |
| 15 | Университатя Клуж | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 − 41 | −12 | 35 | |
| 16 | Рапид Бухарест | 34 | 8 | 9 | 17 | 21 − 42 | −21 | 33 | |
| 17 | Оцелул | 34 | 7 | 11 | 16 | 24 − 45 | −21 | 32 | |
| 18 | Чахлэул | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 − 58 | −33 | 27 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
- Примечания
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Стяуа | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | |
| 2. Тыргу-Муреш | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | |
| 3. ЧФР Клуж | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 4. Астра Джурджу | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | 0:0 | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | |
| 5. КС Университатя | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6. Петролул | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | |
| 7. Динамо Бухарест | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | |
| 8. Ботошани | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 4:4 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | |
| 9. Пандурий | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | |
| 10. КСМС Яссы | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 1:5 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | |
| 11. Вииторул | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | |
| 12. Конкордия Кьяжна | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | |
| 13. Газ Метан | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | |
| 14. Брашов | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | |
| 15. Университатя Клуж | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
| 16. Рапид Бухарест | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | |
| 17. Оцелул | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
| 18. Чахлэул | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:6 | 0:1 | 0:1 |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стяуа | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Тыргу-Муреш | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ЧФР | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Астра | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Университатя Крайова | 8 | 14 | 15 | 13 | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Петролул | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Динамо Бх | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Ботошани | 16 | 16 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Пандурий | 7 | 10 | 14 | 17 | 16 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| КСМС Яссы | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Вииторул | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Конкордия | 15 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Газ Метан | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Брашов | 13 | 17 | 18 | 16 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| Университатя Клуж | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Рапид | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Оцелул | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Чахлэул | 18 | 18 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | ЧФР Клуж | 18 | |
| 2 | Пандурий | 16 | |
| 3 | Вииторул | 14 | |
| 4 | Стяуа | 12 | |
| Тыргу-Муреш | |||
| 6 | Динамо Бухарест | 11 | |
| Петролул | |||
| Брашов | |||
| 9 | Астра | 10 | |
| 10 | Тыргу-Муреш | 9 | |
| Ботошани | |||
| Университатя Крайова | |||
| Конкордия |
