Чемпионат СССР по мини-футболу 1991
| Чемпионат СССР по мини-футболу 1991 | |
|---|---|
| Время проведения | 23 января — 8 марта 1991 |
| Число участников | 25 |
| Призовые места | |
| Победитель | КСМ-24 (1-й раз) |
| Второе место | Металлург (Алдан) |
| Третье место | Агрос-Интекс |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Первый официальный чемпионат СССР по мини-футболу, проводился с 23 января по 8 марта 1991 года. Чемпионом стал московский «КСМ-24».
Участники
Азербайджанская ССР
Армянская ССР
Гавар (Камо)
Белорусская ССР
Грузинская ССР
Рица (Сухуми)
Казахская ССР
Химик (Кустанай)
Киргизская ССР
Инструментальщик (Фрунзе)
Латвийская ССР
СКИФ-Форум (Рига)
Молдавская ССР
РСФСР
КСМ-24 (Москва)
Металлург (Алдан)
Сибиряк (Новосибирск)
Сигнал (Обнинск) (только финальный турнир)
Смена (Воркута)
ШВСМ (Ростов-на-Дону) (вне конкурса)
Эдельвейс (Ростов-на-Дону)
Прихожане (Свердловск)
Таджикская ССР
МЦОП (Душанбе)
Узбекская ССР
Химик (Алмалык)
Украинская ССР
Эстонская ССР
Маяк (Таллин) (только финальный турнир)
Результаты соревнований
Примечание: Игры между командами, попавшими в борьбу за 1—4 или 5—8 место из одной группы, не проводились — учитывался результат группового этапа.
Первый зональный турнир
23—27 января 1991 года, Кишинёв
Группа А
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агрос-Интекс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 |
| 2 | СКИФ-Форум | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 5 |
| 3 | Смена | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 2 |
| 4 | Металлург (Светловодск) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Группа Б
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтчи | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | 4 |
| 2 | МГП Электрон | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2 |
| 3 | Пагоня | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 0 |
За 1—4 места
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агрос-Интекс | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-6 | 5 |
| 2 | СКИФ-Форум | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-11 | 5 |
| 3 | Нефтчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-10 | 2 |
| 4 | МГП Электрон | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 0 |
- Турнир за 5-7 места не проводился
Второй зональный турнир
26—30 января 1991 года, Днепропетровск
Группа А
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КСМ-24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24-5 | 5 |
| 2 | Механизатор | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-7 | 5 |
| 3 | Сибиряк | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 2 |
| 4 | МЦОП | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-24 | 0 |
Группа Б
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валеология | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 5 |
| 2 | Химик (Алмалык) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 4 |
| 3 | Экономист | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-13 | 3 |
| 4 | Фламенго | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-17 | 0 |
За 1—4 места
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КСМ-24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-7 | 5 |
| 2 | Механизатор | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 5 |
| 3 | Валеология | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 2 |
| 4 | Химик (Алмалык) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-17 | 0 |
За 5—8 места
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сибиряк | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-8 | 5 |
| 6 | Экономист | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 4 |
| 7 | Фламенго | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-17 | 3 |
| 8 | МЦОП | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-16 | 0 |
Третий зональный турнир
29 января — 2 февраля 1991 года, Ростов-на-Дону
Группа А
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдельвейс | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-1 | 4 |
| 2 | Инстументальщик | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 2 |
| 3 | Рица | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | 0 |
| 4 | ШВСМ |
- Команда ШВСМ выступала вне конкурса
Группа Б
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург (Алдан) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-6 | 6 |
| 2 | Химик (Кустанай) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-9 | 4 |
| 3 | Прихожане | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-15 | 2 |
| 4 | Гавар | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-22 | 0 |
За 1—4 места
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдельвейс | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-8 | 5 |
| 2 | Металлург (Алдан) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-8 | 5 |
| 3 | Химик (Кустанай) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |
| 4 | Инструментальщик | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-20 | 0 |
За 5—7 места
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Прихожане | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
| 6 | Рица | 2 | 0 | 2 | 0 | 7-7 | 2 |
| 7 | Гавар | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-9 | 1 |
| ШВСМ |
Финальный турнир
4—8 марта 1991 года, Кишинёв
Группа А
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агрос-Интекс | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
| 2 | Металлург (Алдан) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 3 |
| 3 | Сигнал | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-10 | 3 |
| 4 | Механизатор | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 2 |
Группа Б
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КСМ-24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 6 |
| 2 | СКИФ-Форум | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-5 | 4 |
| 3 | Эдельвейс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 2 |
| 4 | Маяк | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-21 | 0 |
За 1—4 места
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
КСМ-24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-6 | 5 |
| 2 |
Металлург (Алдан) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 4 |
| 3 |
Агрос-Интекс | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 2 |
| 4 | СКИФ-Форум | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
За 5—8 места
| Место | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Эдельвейс | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-7 | 6 |
| 6 | Сигнал | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 4 |
| 7 | Маяк | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-13 | 2 |
| 8 | Механизатор | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-17 | 0 |