Чемпионат СССР по русским шашкам 1981
41-й чемпионат СССР по русским шашкам прошёл с 10 ноября по 1 декабря 1981 года в Киеве (Украинская ССР) по круговой системе.
Чемпионом страны стал Маркиэл Фазылов. Второе место занял Борис Симонян, третье место у Виктора Литвиновича.
Итоговое положение
| Место | Участник | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркиэл Фазылов | Самарканд | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 2 | Борис Симонян | Баку | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | |
| 3 | Виктор Литвинович | Ленинград | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11 | |
| 4 | Марк Соколовский | Кишинёв | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | Александр Кандауров | Москва | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | |
| 6 | Виталий Габриелян | Баку | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | |
| 7 | Аркадий Плакхин | Минск | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | |
| 8 | Ион Доска | Кишинёв | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | |
| 9 | Юрий Королёв | Москва | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | |
| 10 | Михаил Рахунов | Киев | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | |
| 11 | Сергей Овечкин | Нижний Тагил | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | |
| 12 | Юрий Кузюков | Горький | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 7½ | |
| 13 | Айвар Войцещук | Мазсалаца | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
| 14 | Евгений Куклеев | Москва | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | |
| 15 | Эльшад Мурсалов | Баку | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | |
| 16 | Валерий Сафронов | Москва | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | |
| 17 | Павел Миловидов | Оренбург | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | |
| 18 | Александр Жаров | Ленинград | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 |
Литература
- Арустамов Ю. А., Высоцкий В. М., Горбачёв С. Н. От Медкова до Иванова (Все чемпионаты СССР по русским шашкам): Методическое пособие СЛШИ № 2 / под ред. В. И. Бретля. — 1990. — С. 77. — 91 с. — 3500 экз.